<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>O Carro Eléctrico &#187; EDP</title>
	<atom:link href="http://ocarroelectrico.com/tag/edp/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://ocarroelectrico.com</link>
	<description>... e a rede de mobilidade eléctrica</description>
	<lastBuildDate>Mon, 15 Aug 2011 16:48:35 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>EDP diz que carregamento de carros eléctricos não admitirá intermediários</title>
		<link>http://ocarroelectrico.com/baterias/edp-diz-que-carregamento-de-carros-electricos-nao-admitira-intermediarios/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=edp-diz-que-carregamento-de-carros-electricos-nao-admitira-intermediarios</link>
		<comments>http://ocarroelectrico.com/baterias/edp-diz-que-carregamento-de-carros-electricos-nao-admitira-intermediarios/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Jul 2009 20:32:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Baterias]]></category>
		<category><![CDATA[Destaques]]></category>
		<category><![CDATA[baterias eléctricas]]></category>
		<category><![CDATA[Better Place]]></category>
		<category><![CDATA[EDP]]></category>
		<category><![CDATA[intermediação]]></category>
		<category><![CDATA[subscrição de km]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ocarroelectrico.com/?p=266</guid>
		<description><![CDATA[Já aqui tínhamos dado conta que a empresa norte-americana Better Place se pretende colocar no mercado português, como facilitadora da adopção massiva dos veículos eléctricos, intermediando o negócio entre os fornecedores eléctricos e o consumidor final &#8211; os adquirentes dos veículos eléctricos. Pelos vistos, e segundo declarações do seu presidente, a EDP não estará disposta [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-267" title="Chevrolet Volt" src="http://mediablog.ocarroelectrico.com/chevrolet-volt470.png" alt="Chevrolet Volt" width="470" height="177" /></p>
<p>Já aqui tínhamos dado conta que a empresa norte-americana <strong><a rel="nofollow" href="http://ocarroelectrico.com/destaques/portugal-vai-ser-lider-nos-carros-electricos/" title="" >Better Place</a></strong> se pretende colocar no mercado português, como <a rel="nofollow" href="http://ocarroelectrico.com/geral/carro-electrico-alugar-baterias-em-vez-de-comprar/" >facilitadora da adopção massiva dos veículos eléctricos</a>, intermediando o negócio entre os fornecedores eléctricos e o consumidor final &#8211; os adquirentes dos veículos eléctricos. Pelos vistos, e segundo declarações do seu presidente, a EDP não estará disposta a facilitar a introdução de tal intermediário, querendo lidar directamente com o consumidor final no negócio dos <a rel="nofollow" href="http://ocarroelectrico.com" title="carros eléctricos" >carros eléctricos</a>.<span id="more-266"></span></p>
<p>O presidente da EDP, António Mexia, entende que o abastecimento dos futuros carros eléctricos será um negócio somente entre os fornecedores eléctricos e os proprietários dos veículos, colocando de parte a possibilidade de um intermediário alugar as baterias eléctricas, ou até mesmo &#8220;imitar&#8221; os planos de carregamento de telemóveis, com planos de subscrição de kilómetros de utilização do <a rel="nofollow" href="http://ocarroelectrico.com" title="carro eléctrico" >carro eléctrico</a>.</p>
<p>António Mexia diz &#8220;ver&#8221; o abastecimento do carro eléctrico como um negócio apenas entre as operadoras eléctricas e próprio utilizador, sem quaisquer outras questões logísticas que não o próprio abastecimento do veículo com electricidade, tal qual como se faz actualmente com os automóveis convencionais, quando enchemos o depósito de combustível.</p>
<p>As declarações foram registadas à margem da apresentação do livro <strong>Energia da Razão &#8211; Por uma sociedade com menos CO2</strong>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ocarroelectrico.com/baterias/edp-diz-que-carregamento-de-carros-electricos-nao-admitira-intermediarios/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rede Eléctrica é projecto do LNEG e do INESC Porto</title>
		<link>http://ocarroelectrico.com/geral/rede-electrica-e-projecto-do-lneg-e-do-inesc-porto/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=rede-electrica-e-projecto-do-lneg-e-do-inesc-porto</link>
		<comments>http://ocarroelectrico.com/geral/rede-electrica-e-projecto-do-lneg-e-do-inesc-porto/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Jul 2009 22:36:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geral]]></category>
		<category><![CDATA[EDP]]></category>
		<category><![CDATA[Efacec]]></category>
		<category><![CDATA[INESC Porto]]></category>
		<category><![CDATA[LNEG]]></category>
		<category><![CDATA[postos de carregamento]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ocarroelectrico.com/?p=133</guid>
		<description><![CDATA[A rede de mobilidade eléctrica portuguesa, apresentada recentemente é um projecto do LNEG (Laboratório Nacional de Energia e Geologia) e do INESC Porto (Instituto de Engenharia de Sistemas e Computadores). Empresas como a EDP, a Efacec e alguns fabricantes de baterias (ainda não apontados) fazem ou farão também parte  do projecto. Um dos grandes desafios [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright size-full wp-image-134" title="lneg" src="http://mediablog.ocarroelectrico.com/lneg.png" alt="lneg" width="300" height="189" />A <a rel="nofollow" href="http://ocarroelectrico.com/rede-electrica/apresentada-a-rede-de-mobilidade-electrica/" >rede de mobilidade eléctrica portuguesa</a>, apresentada recentemente é um projecto do LNEG <span>(Laboratório Nacional de Energia e Geologia) e do INESC Porto (Instituto de Engenharia de Sistemas e Computadores). Empresas como </span>a EDP, a Efacec e alguns fabricantes de baterias (ainda não apontados) fazem ou farão também parte  do projecto.</p>
<p>Um dos grandes desafios colocados pela Rede é o processo de carregamento das baterias. É desejável que as baterias dos <a rel="nofollow" href="http://ocarroelectrico.com" title="carros eléctricos" >carros eléctricos</a> sejam carregadas durante a noite, quando a energia é mais barata. No INESC Porto e no LNEG procuram estudar a melhor forma de optimizarem o carregamento dessas baterias. bt64hk5avn<span id="more-133"></span></p>
<p>A Agência Financeira falou com Teresa Ponce de Leão, a presidente do LNEG, que sucedeu ao extinto INETTI, que adiantou que a intervenção do LNEG vai ser essencialmente ao nível do controlo da gestão de carga e descarga das baterias, e das características dessas mesmas baterias. Funções de controlo, de suprimento de soluções e de logística.</p>
<p>Os <strong><a rel="nofollow" href="http://ocarroelectrico.com/postos-de-carregamento-electrico/" title="Postos de Carregamento Eléctrico" >postos de carregamento</a></strong> terão que estar ligados aos gestores das redes eléctricas. O LNEG proporá acções de melhoria da localização dos postos face as necessidades dos carros eléctricos.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ocarroelectrico.com/geral/rede-electrica-e-projecto-do-lneg-e-do-inesc-porto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Apresentada a Rede de Mobilidade Eléctrica</title>
		<link>http://ocarroelectrico.com/rede-mobilidade-electrica/apresentada-a-rede-de-mobilidade-electrica/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=apresentada-a-rede-de-mobilidade-electrica</link>
		<comments>http://ocarroelectrico.com/rede-mobilidade-electrica/apresentada-a-rede-de-mobilidade-electrica/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Jun 2009 16:06:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mobi-e]]></category>
		<category><![CDATA[Carregamentos Lentos]]></category>
		<category><![CDATA[Carregamentos Rápidos]]></category>
		<category><![CDATA[EDP]]></category>
		<category><![CDATA[Galp]]></category>
		<category><![CDATA[Jerónimo Martins]]></category>
		<category><![CDATA[microgeração de energia]]></category>
		<category><![CDATA[postos de abastecimento eléctrico]]></category>
		<category><![CDATA[rede de mobilidade eléctrica]]></category>
		<category><![CDATA[Sonae]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ocarroelectrico.com/?p=26</guid>
		<description><![CDATA[Ontem foi dado um grande passo na construção da Rede de Mobilidade Eléctrica portuguesa. A rede envolve inúmeras empresas desde a Engenharia, o desenvolvimento de software, a distribuição e a produção de energia, para além de  21 municípios portugueses. A cerimónia de apresentação da rede nacional de mobilidade eléctrica, que decorreu no Parque das Nações, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright size-full wp-image-114" title="rede de mobilidade eléctrica" src="http://mediablog.ocarroelectrico.com/rede-mobilidade.png" alt="rede de mobilidade eléctrica" width="320" height="171" />Ontem foi dado um grande passo na construção da <strong><a rel="nofollow" href="http://ocarroelectrico.com/rede-electrica/apresentada-a-rede-de-mobilidade-electrica/" title="Rede de Mobilidade Eléctrica" >Rede de Mobilidade Eléctrica</a></strong> portuguesa. A rede envolve inúmeras empresas desde a Engenharia, o desenvolvimento de software, a distribuição e a produção de energia, para além de  21 municípios portugueses. A cerimónia de apresentação da rede nacional de mobilidade eléctrica, que decorreu no Parque das Nações, mais propriamente no Pavilhão de Portugal, teve o seu ponto mais alto com a apresentação dos <a rel="nofollow" href="http://ocarroelectrico.com/postos-de-carregamento-electrico/" title="Postos de Carregamento Eléctrico" >Postos de Carregamento</a> Eléctrico desenvolvidos já aptos a serem colocados no mercado. Estes postos, totalmente desenvolvidos por tecnologia portuguesa, são o estandarte e a face mais visível das actividades já levadas a cabo no âmbito da <a rel="nofollow" href="http://ocarroelectrico.com/mobi-e-programa-para-a-mobilidade-electrica-em-portugal/" title="Mobi-e" >mobi-e</a>, e dos compromissos assumidos pelo Governo para o desenvolvimento da infra-estrutura básica de alimentação dos veículos eléctricos.<span id="more-26"></span></p>
<p>A cerimónia precedeu a construção por parte de um largo grupo de entidades públicas e privadas, da rede de abastecimento, que implantará os Postos de Carregamento na via pública, em parques de estacionamento e junto a complexos habitacionais (ver lista de <a rel="nofollow" href="http://ocarroelectrico.com/postos-de-carregamento-electrico/" >locais dos postos de abastecimento eléctrico</a>).</p>
<p>A lista de entidades públicas e privadas que passará a disseminar os postos de carregamento por todo o país, conta já com os maiores municípios e deve ver o seu contingente aumentado nos próximos meses &#8211; os grupos de distribuição como a <a rel="nofollow" href="http://ocarroelectrico.com/parceiros/a-sonae-e-a-rede-de-mobilidade-electrica/" title="Sonae" >Sonae</a> e a <a rel="nofollow" href="http://ocarroelectrico.com/parceiros/jeronimo-martins-na-rede-de-mobilidade-electrica/" title="Jerónimo Martins" >Jerónimo Martins</a> poderão vir a prestar este novo serviço nos seus parques de estacionamento; e a <a rel="nofollow" href="http://ocarroelectrico.com/parceiros/galp-energia-na-rede-de-carregamento-electrico/" title="Galp" >Galp</a> Energia irá fazê-lo nas suas tradicionais estações de serviço.</p>
<h3>Tipos de Carregamento Eléctrico</h3>
<p>Se as autarquias e os centros comerciais se preparam para vender os chamados <strong>Carregamentos Lentos</strong> e <strong>Carregamentos Rápidos</strong>, a Galp ficará apenas com os Carregamentos Rápidos, que deverão situar-se nas grandes vias nacionais. Prevê-se que a primeira fase de instalação destes postos de carregamento fique concluída ainda no primeiro semestre de 2010.</p>
<p>Nos pontos de carregamento lento, o carregamento faz-se com a duração de seis a oito horas, permitindo o aproveitamento da energia eólica produzida durante a noite e na própria residência através da <a rel="nofollow" href="http://www.microgeracaodeenergia.com" target="_blank"title="" >microgeração</a> de energia. Nos pontos de carregamento rápido, a operação poderá demorar entre vinte a trinta minutos.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ocarroelectrico.com/rede-mobilidade-electrica/apresentada-a-rede-de-mobilidade-electrica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Served from: ocarroelectrico.com @ 2012-02-05 02:02:47 -->
