<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>O Carro Eléctrico &#187; carros eléctricos</title>
	<atom:link href="http://ocarroelectrico.com/tag/carros-electricos/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://ocarroelectrico.com</link>
	<description>... e a rede de mobilidade eléctrica</description>
	<lastBuildDate>Mon, 15 Aug 2011 16:48:35 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Carros Eléctricos financiados em 27 mil euros na Dinamarca</title>
		<link>http://ocarroelectrico.com/beneficios-fiscais/carros-electricos-financiados-em-27-mil-euros-na-dinamarca/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=carros-electricos-financiados-em-27-mil-euros-na-dinamarca</link>
		<comments>http://ocarroelectrico.com/beneficios-fiscais/carros-electricos-financiados-em-27-mil-euros-na-dinamarca/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Dec 2009 11:11:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Benefícios Fiscais]]></category>
		<category><![CDATA[baterias eléctricas]]></category>
		<category><![CDATA[Better Place]]></category>
		<category><![CDATA[carros eléctricos]]></category>
		<category><![CDATA[Dinamarca]]></category>
		<category><![CDATA[Dong Energy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ocarroelectrico.com/?p=503</guid>
		<description><![CDATA[O plano do governo dinamarquês é dos mais ambiciosos a nível mundial. A Dinamarca pretende apoiar com cerca de 26.6 mil euros os consumidores que adquiram carros eléctricos.  A maior eléctrica da Dinamarca, a Dong Energy, está actualmente a cooperar com a Better Place, num projecto de start-up. As duas empresas esperam interligar todos os [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright size-full wp-image-504" title="carros eléctricos na Dinamarca" src="http://mediablog.ocarroelectrico.com/dinamarca.jpg" alt="carros eléctricos na Dinamarca" width="260" height="180" />O plano do governo dinamarquês é dos mais ambiciosos a nível mundial. A Dinamarca pretende apoiar com cerca de 26.6 mil euros os consumidores que adquiram <strong><a rel="nofollow" href="http://ocarroelectrico.com" title="carros eléctricos" >carros eléctricos</a></strong>.  A maior eléctrica da Dinamarca, a <strong>Dong Energy</strong>, está actualmente a cooperar com a <a rel="nofollow" href="http://ocarroelectrico.com/geral/carro-electrico-alugar-baterias-em-vez-de-comprar/" >Better Place</a>, num projecto de <em>start-up</em>. As duas empresas esperam interligar todos os <a rel="nofollow" href="http://ocarroelectrico.com/postos-de-carregamento-electrico/" title="Postos de Carregamento Eléctrico" >postos de carregamento</a> da Dinamarca, bem como as estações de serviço que vão proceder à troca das <strong>baterias eléctricas</strong> dos carros em apenas alguns minutos. O orçamento do projecto ronda os 100 milhões de dólares. <span id="more-503"></span></p>
<p>Mas o que é mesmo a grande novidade e aquilo que nos desperta alguma inveja, a nós portugueses que vemos nos carros eléctricos uma aposta de futuro, é que para os dinamarqueses, cada <a rel="nofollow" href="http://ocarroelectrico.com" title="carro eléctrico" >carro eléctrico</a> vai ter um abate de impostos dos tais 26.6 mil euros e os seus proprietários vão poder contar com estacionamento gratuito pelo menos no centro de Copenhaga.</p>
<p>Infelizmente, em Portugal, a realidade não é tão cor-de-rosa. O Governo anunciou incentivos bastante parcos quando comparados com os dinamarquese &#8211; até 5 mil euros na compra de carros eléctricos e 1500 euros na troca de um automóvel convencional por um eficiente.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ocarroelectrico.com/beneficios-fiscais/carros-electricos-financiados-em-27-mil-euros-na-dinamarca/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Served from: ocarroelectrico.com @ 2012-05-21 23:59:00 -->
