<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>O Carro Eléctrico &#187; baterias eléctricas</title>
	<atom:link href="http://ocarroelectrico.com/tag/baterias-electricas/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://ocarroelectrico.com</link>
	<description>... e a rede de mobilidade eléctrica</description>
	<lastBuildDate>Mon, 15 Aug 2011 16:48:35 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>GM acompanha Chevrolet Volt com a produção de baterias</title>
		<link>http://ocarroelectrico.com/baterias/gm-acompanha-chevrolet-volt-com-a-producao-de-baterias/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=gm-acompanha-chevrolet-volt-com-a-producao-de-baterias</link>
		<comments>http://ocarroelectrico.com/baterias/gm-acompanha-chevrolet-volt-com-a-producao-de-baterias/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Jan 2010 11:14:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Baterias]]></category>
		<category><![CDATA[baterias eléctricas]]></category>
		<category><![CDATA[Chevrolet Volt]]></category>
		<category><![CDATA[iões de lítio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ocarroelectrico.com/?p=564</guid>
		<description><![CDATA[A General Motors deu mais um passo para acompanhar o lançamento no mercado do seu carro eléctrico, o belíssimo Volt, anunciando a produção da primeira bateria avançada de iões de lítio. O Chevrolet Volt vai começar a ser produzido em finais de 2010 e a GM acredita que o carro eléctrico lhe irá dar a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A General Motors deu mais um passo para acompanhar o lançamento no mercado do seu <a rel="nofollow" href="http://ocarroelectrico.com" title="carro eléctrico" >carro eléctrico</a>, o belíssimo Volt, anunciando a produção da primeira bateria avançada de <strong>iões de lítio</strong>. O <strong>Chevrolet Volt</strong> vai começar a ser produzido em finais de 2010 e a GM acredita que o carro eléctrico lhe irá dar a liderança mundial no sector.  Ed Whitacre, presidente da fabricante americana, realçou o anúncio da produção de <strong>baterias eléctricas</strong> numa fábrica de montagem em Brownstown, nos EUA, como um marco importante para a marca e um passo decisivo para colocar o Chevrolet Volt no mercado na data esperada.</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-349" title="Chevrolet Volt Híbrido" src="http://mediablog.ocarroelectrico.com/chevrolet-volt02.png" alt="Chevrolet Volt Híbrido" width="470" height="199" /></p>
<p><span id="more-564"></span>A GM despendeu 30 milhões de euros para converter a sua unidade de Brownstown na primeira infra-estrutura norte-americana especializada na produção de baterias avançadas para veículos eléctricos. As primeiras baterias saídas de Brownstown serão enviadas para o laboratório de Sistemas Globais de Baterias da GM em Warren, onde serão submetidas a testes de validação, pelo que desvios em relação ao produto e processo de fabrico ideais, serão de imediato implementados.</p>
<p>O Volt, que será fabricado em Detroit-Hamtramck, receberá as primeiras baterias na Primavera deste ano.</p>
<p>O eléctrico da Chevrolet que poderá ser recarregado através de uma tomada eléctrica doméstica, terá também um pequeno motor de combustão para gerar energia eléctrica e evitar a descarga completa das baterias.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ocarroelectrico.com/baterias/gm-acompanha-chevrolet-volt-com-a-producao-de-baterias/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Siemens quer recarregar veículos eléctricos em 6 minutos</title>
		<link>http://ocarroelectrico.com/baterias/siemens-quer-recarregar-veiculos-electricos-em-6-minutos/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=siemens-quer-recarregar-veiculos-electricos-em-6-minutos</link>
		<comments>http://ocarroelectrico.com/baterias/siemens-quer-recarregar-veiculos-electricos-em-6-minutos/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 03 Jan 2010 22:52:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Baterias]]></category>
		<category><![CDATA[Destaques]]></category>
		<category><![CDATA[Recarregamento]]></category>
		<category><![CDATA[baterias eléctricas]]></category>
		<category><![CDATA[EDISON]]></category>
		<category><![CDATA[Eurisco]]></category>
		<category><![CDATA[IBM]]></category>
		<category><![CDATA[Siemens]]></category>
		<category><![CDATA[Statoil-Hydro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ocarroelectrico.com/?p=546</guid>
		<description><![CDATA[A Siemens Energy está a trabalhar num projecto designado Edison, que envolve o desenvolvimento  de uma nova tecnologiaque permitirá aos proprietários de carros eléctricos recarregarem os seus veículos num espaço de tempo tão curto quanto uns simples seis minutos! A nova tecnologia de recarregamento funciona graças ao incremento da potência para valores até 300 KiloWatts [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A Siemens Energy está a trabalhar num projecto designado <strong>Edison</strong>, que envolve o desenvolvimento  de uma nova tecnologiaque permitirá aos proprietários de <a rel="nofollow" href="http://ocarroelectrico.com" title="carros eléctricos" >carros eléctricos</a> recarregarem os seus veículos num espaço de tempo tão curto quanto uns simples seis minutos! A nova tecnologia de recarregamento funciona graças ao incremento da potência para valores até 300 KiloWatts permitindo deste modo uma abastecimento quase automático.</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-547" title="Siemens estuda carga rápida" src="http://mediablog.ocarroelectrico.com/carga-rapida.jpg" alt="Siemens estuda carga rápida" width="460" height="187" /><span id="more-546"></span></p>
<p>Participam no projecto  a Universidade Técnica da Dinamarca e o seu centro de investigação <strong>Risø-DTU</strong>, bem como a <strong>Dong Energy</strong>, o centro de investigação e desenvolvimento <strong>Eurisco</strong>, a <strong>IBM</strong> e a <strong>Siemens</strong>.</p>
<p>A confirmar-se, esta tecnologia seria um passo gigantesco para a Siemens, que ultimamente colaborou com a <strong>Statoil-Hydro</strong> para desenvolver turbinas para captação de energia eólica off-shore, ou seja, em pleno oceano.</p>
<p>De início, a Siemens pretende desenvolver um sistema de carga rápida para carregamentos em 2o minutos através de uma razão tensão/corrente de 400 Volt/63 Ampere. Uma vez conseguido este objectivo, Sven Holthusen, o responsável pelo projecto EDISON afirma ir tentar elevar a potência de carregamento até aos 300 KW de forma a que as baterias possam vir a ser carregadas nos tais míseros 6 minutos, intervalo ao nível daquele que costumamos dispensar para abastecer de gasolina ou gasóleo.</p>
<p>Os responsáveis afirmam que as novas baterias de iões de lítio capazes de tais capacidades de carregamento estarão disooníveis no mercado num futuro muito próximo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ocarroelectrico.com/baterias/siemens-quer-recarregar-veiculos-electricos-em-6-minutos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Volkswagen e-Up! Eléctrico em 2013</title>
		<link>http://ocarroelectrico.com/destaques/volkswagen-up-sera-produzido-na-eslovaquia/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=volkswagen-up-sera-produzido-na-eslovaquia</link>
		<comments>http://ocarroelectrico.com/destaques/volkswagen-up-sera-produzido-na-eslovaquia/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Dec 2009 12:31:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destaques]]></category>
		<category><![CDATA[VW e-Up]]></category>
		<category><![CDATA[baterias eléctricas]]></category>
		<category><![CDATA[Lite Up! Concept]]></category>
		<category><![CDATA[Volkswagen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ocarroelectrico.com/?p=516</guid>
		<description><![CDATA[A Volkswagen também está a envidar esforços no sentido de disponibilizar o seu carro eléctrico no mercado a curto prazo. O modelo escolhido foi o VW e-UP! que chegará ao mercado em 2013, dois anos após as versões com motores a gasolina e gasóleo serem apresentadas ao público europeu no final de 2011 quando do [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A Volkswagen também está a envidar esforços no sentido de disponibilizar o seu <a rel="nofollow" href="http://ocarroelectrico.com" title="carro eléctrico" >carro eléctrico</a> no mercado a curto prazo. O modelo escolhido foi o <strong>VW e-UP!</strong> que chegará ao mercado em 2013, dois anos após as versões com motores a gasolina e gasóleo serem apresentadas ao público europeu no final de 2011 quando do Salão Automóvel de Frankfurt, na Alemanha, onde será exibido pela primeira vez ao público.</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-517" title="Vw e-up eléctrico" src="http://mediablog.ocarroelectrico.com/vw-e-up.jpg" alt="Vw e-up eléctrico" width="470" height="164" /></p>
<p>O <strong>VW e-UP! eléctrico</strong> vem com um motor de 40 KW e 214 Nm de binário, capaz de atingir uma velocidade máxima de 135 Km/h. Conta com um comprimento de apenas 3.19 metros pesando 1085 Kg, em boa medida devido às <strong>baterias eléctricas</strong> que necessitam de cinco horas para carregarem numa vulgar tomada doméstica e proporcionam uma autonomia máxima de 130 quilómetros.</p>
<p>Desenhado para transportar 3+1 ocupantes, numa solução decalcada da usada pelo Toyota iQ, no VW e-UP! o condutor dispõe de um mínimo de instrumentos, de modo a limitar os custos de produção.</p>
<p>A família Volkswagen Up! eléctrico e convencionais, serão produzidos na fábrica de Bratislava, na Eslováquia, onde também são produzidos os Touareg, Audi Q7 e Porsche Cayenne, e Skoda Octavia.</p>
<p>A marca investirá 308 milhões de euros para receber a linha de montagem da anunciada gama de citadinos, que poderá integrar um modelo de quatro portas derivado do <strong>Lite Up! Concept</strong>, revelado há poucas semanas no Salão de Los Angeles.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ocarroelectrico.com/destaques/volkswagen-up-sera-produzido-na-eslovaquia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Carros Eléctricos financiados em 27 mil euros na Dinamarca</title>
		<link>http://ocarroelectrico.com/beneficios-fiscais/carros-electricos-financiados-em-27-mil-euros-na-dinamarca/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=carros-electricos-financiados-em-27-mil-euros-na-dinamarca</link>
		<comments>http://ocarroelectrico.com/beneficios-fiscais/carros-electricos-financiados-em-27-mil-euros-na-dinamarca/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Dec 2009 11:11:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Benefícios Fiscais]]></category>
		<category><![CDATA[baterias eléctricas]]></category>
		<category><![CDATA[Better Place]]></category>
		<category><![CDATA[carros eléctricos]]></category>
		<category><![CDATA[Dinamarca]]></category>
		<category><![CDATA[Dong Energy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ocarroelectrico.com/?p=503</guid>
		<description><![CDATA[O plano do governo dinamarquês é dos mais ambiciosos a nível mundial. A Dinamarca pretende apoiar com cerca de 26.6 mil euros os consumidores que adquiram carros eléctricos.  A maior eléctrica da Dinamarca, a Dong Energy, está actualmente a cooperar com a Better Place, num projecto de start-up. As duas empresas esperam interligar todos os [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright size-full wp-image-504" title="carros eléctricos na Dinamarca" src="http://mediablog.ocarroelectrico.com/dinamarca.jpg" alt="carros eléctricos na Dinamarca" width="260" height="180" />O plano do governo dinamarquês é dos mais ambiciosos a nível mundial. A Dinamarca pretende apoiar com cerca de 26.6 mil euros os consumidores que adquiram <strong><a rel="nofollow" href="http://ocarroelectrico.com" title="carros eléctricos" >carros eléctricos</a></strong>.  A maior eléctrica da Dinamarca, a <strong>Dong Energy</strong>, está actualmente a cooperar com a <a rel="nofollow" href="http://ocarroelectrico.com/geral/carro-electrico-alugar-baterias-em-vez-de-comprar/" >Better Place</a>, num projecto de <em>start-up</em>. As duas empresas esperam interligar todos os <a rel="nofollow" href="http://ocarroelectrico.com/postos-de-carregamento-electrico/" title="Postos de Carregamento Eléctrico" >postos de carregamento</a> da Dinamarca, bem como as estações de serviço que vão proceder à troca das <strong>baterias eléctricas</strong> dos carros em apenas alguns minutos. O orçamento do projecto ronda os 100 milhões de dólares. <span id="more-503"></span></p>
<p>Mas o que é mesmo a grande novidade e aquilo que nos desperta alguma inveja, a nós portugueses que vemos nos carros eléctricos uma aposta de futuro, é que para os dinamarqueses, cada <a rel="nofollow" href="http://ocarroelectrico.com" title="carro eléctrico" >carro eléctrico</a> vai ter um abate de impostos dos tais 26.6 mil euros e os seus proprietários vão poder contar com estacionamento gratuito pelo menos no centro de Copenhaga.</p>
<p>Infelizmente, em Portugal, a realidade não é tão cor-de-rosa. O Governo anunciou incentivos bastante parcos quando comparados com os dinamarquese &#8211; até 5 mil euros na compra de carros eléctricos e 1500 euros na troca de um automóvel convencional por um eficiente.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ocarroelectrico.com/beneficios-fiscais/carros-electricos-financiados-em-27-mil-euros-na-dinamarca/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Baterias de carros eléctricos para armazenar a energia eólica</title>
		<link>http://ocarroelectrico.com/baterias/baterias-de-carros-electricos-para-armazenar-a-energia-eolica/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=baterias-de-carros-electricos-para-armazenar-a-energia-eolica</link>
		<comments>http://ocarroelectrico.com/baterias/baterias-de-carros-electricos-para-armazenar-a-energia-eolica/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Aug 2009 09:05:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Baterias]]></category>
		<category><![CDATA[Destaques]]></category>
		<category><![CDATA[baterias eléctricas]]></category>
		<category><![CDATA[energia eólica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ocarroelectrico.com/?p=338</guid>
		<description><![CDATA[Já tínhamos aflorado este tema aqui no blog. Hoje retomámo-lo a propósito de uma  notícia da RTP1 sobre a estratégia da Dinarmarca para a produção própria de energia. Uma mais valia porventura não nuclear, mas ainda assim importante dos carros eléctricos, é a capacidade para que nas suas baterias eléctricas possa ser armazenada energia, nomeadamente [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-340" title="Energia Eólica" src="http://mediablog.ocarroelectrico.com/energia-eolica.jpg" alt="Energia Eólica" width="470" height="207" /></p>
<p>Já tínhamos aflorado este tema aqui no blog. Hoje retomámo-lo a propósito de uma  notícia da RTP1 sobre a estratégia da Dinarmarca para a produção própria de energia. Uma mais valia porventura não nuclear, mas ainda assim importante dos <a rel="nofollow" href="http://ocarroelectrico.com" title="carros eléctricos" >carros eléctricos</a>, é a capacidade para que nas suas baterias eléctricas possa ser armazenada energia, nomeadamente a energia eólica excedente que vai sendo produzida de noite, e que é necessário armazenar de alguma maneira, pois a essas horas o <a rel="nofollow" href="http://ocarroelectrico.com/veiculo-electrico/precos/" title="consumo do carro eléctrico" >consumo</a> é diminuto. A Dinamarca vê neste procedimento a possibilidade de continuar a desenvolver o sector eólico sem desperdício de energia.<span id="more-338"></span></p>
<p>Em 2020, a Dinamarca espera produzir através da energia eólica, metade da electricidade consumida, tendo para tal a necessidade de desenvolver e reforçar a sua rede de distribuição energética, garantindo o equilíbrio do sistema.</p>
<p>Os carros eléctricos, cujo potencial a Dinamarca também quer explorar, e que também lá disporão de uma rede de infra-estruturas operacional no ano de 2011, vão contribuír para este propósito, armazenando nas baterias eléctricas o excesso de energia produzida.</p>
<p>Pode dar-se o caso até, de que para além de armazenar a energia, esse armazenamento resulte em dividendos financeiros para os seus proprietários. Pense-se no <a rel="nofollow" href="http://ocarroelectrico.com" title="carro eléctrico" >carro eléctrico</a> ligado à rede eléctrica, mas também à Internet, monitorizando o preço da energia, que poderá variar ao longo do dia em função da demanda da mesma.</p>
<p>O veículo eléctrico que simplesmente está parado na garagem, pode automaticamente armazenar energia de noite &#8211; comprando-a quando esta é mais barata &#8211; e vender energia de dia, quando a procura é maior e faz com que o preço da energia aumente.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ocarroelectrico.com/baterias/baterias-de-carros-electricos-para-armazenar-a-energia-eolica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nissan assiste a quebra vertiginosa de lucros</title>
		<link>http://ocarroelectrico.com/modelos-electricos/nissan/nissan-assiste-a-quebra-vertiginosa-de-lucros/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=nissan-assiste-a-quebra-vertiginosa-de-lucros</link>
		<comments>http://ocarroelectrico.com/modelos-electricos/nissan/nissan-assiste-a-quebra-vertiginosa-de-lucros/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Jul 2009 14:30:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nissan]]></category>
		<category><![CDATA[baterias eléctricas]]></category>
		<category><![CDATA[carro eléctrico]]></category>
		<category><![CDATA[resultados]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ocarroelectrico.com/?p=271</guid>
		<description><![CDATA[A Nissan que tem tido aqui imensa publicidade no blog, por força do protocolo celebrado com o Governo português, pela fábrica de baterias eléctricas que vai construir em Portugal, e pelo carro eléctrico que vai estrear a nível europeu no nosso país no início de 2011, deu a conhecer os seus resultados operacionais, e estes [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright size-full wp-image-272" title="nissan-logo" src="http://mediablog.ocarroelectrico.com/nissan-logo1.png" alt="nissan-logo" width="300" height="257" />A Nissan que tem tido aqui imensa publicidade no blog, por força do protocolo celebrado com o Governo português, pela fábrica de baterias eléctricas que vai construir em Portugal, e pelo <a rel="nofollow" href="http://ocarroelectrico.com" title="carro eléctrico" >carro eléctrico</a> que vai estrear a nível europeu no nosso país no início de 2011, deu a conhecer os seus resultados operacionais, e estes não foram nada famosos, pelo que o lucro operacional da Nissan desceu 85.5% de Abril a Junho, passando de 597.7 milhões de euros para os módicos 86,67 milhões.<span id="more-271"></span></p>
<p>A marca nipónica atribui os resultados negativos à actual crise económica mundial, e sublinha que 2009 vai continuar a ser um ano difícil, onde no entanto, começa a vislumbrar resultados positivos derivados do Plano de Recuperação da marca. As declarações foram do presidente da Nissan, Carlos Ghosn.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ocarroelectrico.com/modelos-electricos/nissan/nissan-assiste-a-quebra-vertiginosa-de-lucros/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EDP diz que carregamento de carros eléctricos não admitirá intermediários</title>
		<link>http://ocarroelectrico.com/baterias/edp-diz-que-carregamento-de-carros-electricos-nao-admitira-intermediarios/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=edp-diz-que-carregamento-de-carros-electricos-nao-admitira-intermediarios</link>
		<comments>http://ocarroelectrico.com/baterias/edp-diz-que-carregamento-de-carros-electricos-nao-admitira-intermediarios/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Jul 2009 20:32:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Baterias]]></category>
		<category><![CDATA[Destaques]]></category>
		<category><![CDATA[baterias eléctricas]]></category>
		<category><![CDATA[Better Place]]></category>
		<category><![CDATA[EDP]]></category>
		<category><![CDATA[intermediação]]></category>
		<category><![CDATA[subscrição de km]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ocarroelectrico.com/?p=266</guid>
		<description><![CDATA[Já aqui tínhamos dado conta que a empresa norte-americana Better Place se pretende colocar no mercado português, como facilitadora da adopção massiva dos veículos eléctricos, intermediando o negócio entre os fornecedores eléctricos e o consumidor final &#8211; os adquirentes dos veículos eléctricos. Pelos vistos, e segundo declarações do seu presidente, a EDP não estará disposta [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-267" title="Chevrolet Volt" src="http://mediablog.ocarroelectrico.com/chevrolet-volt470.png" alt="Chevrolet Volt" width="470" height="177" /></p>
<p>Já aqui tínhamos dado conta que a empresa norte-americana <strong><a rel="nofollow" href="http://ocarroelectrico.com/destaques/portugal-vai-ser-lider-nos-carros-electricos/" title="" >Better Place</a></strong> se pretende colocar no mercado português, como <a rel="nofollow" href="http://ocarroelectrico.com/geral/carro-electrico-alugar-baterias-em-vez-de-comprar/" >facilitadora da adopção massiva dos veículos eléctricos</a>, intermediando o negócio entre os fornecedores eléctricos e o consumidor final &#8211; os adquirentes dos veículos eléctricos. Pelos vistos, e segundo declarações do seu presidente, a EDP não estará disposta a facilitar a introdução de tal intermediário, querendo lidar directamente com o consumidor final no negócio dos <a rel="nofollow" href="http://ocarroelectrico.com" title="carros eléctricos" >carros eléctricos</a>.<span id="more-266"></span></p>
<p>O presidente da EDP, António Mexia, entende que o abastecimento dos futuros carros eléctricos será um negócio somente entre os fornecedores eléctricos e os proprietários dos veículos, colocando de parte a possibilidade de um intermediário alugar as baterias eléctricas, ou até mesmo &#8220;imitar&#8221; os planos de carregamento de telemóveis, com planos de subscrição de kilómetros de utilização do <a rel="nofollow" href="http://ocarroelectrico.com" title="carro eléctrico" >carro eléctrico</a>.</p>
<p>António Mexia diz &#8220;ver&#8221; o abastecimento do carro eléctrico como um negócio apenas entre as operadoras eléctricas e próprio utilizador, sem quaisquer outras questões logísticas que não o próprio abastecimento do veículo com electricidade, tal qual como se faz actualmente com os automóveis convencionais, quando enchemos o depósito de combustível.</p>
<p>As declarações foram registadas à margem da apresentação do livro <strong>Energia da Razão &#8211; Por uma sociedade com menos CO2</strong>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ocarroelectrico.com/baterias/edp-diz-que-carregamento-de-carros-electricos-nao-admitira-intermediarios/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Carro eléctrico: alugar baterias em vez de comprar</title>
		<link>http://ocarroelectrico.com/geral/carro-electrico-alugar-baterias-em-vez-de-comprar/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=carro-electrico-alugar-baterias-em-vez-de-comprar</link>
		<comments>http://ocarroelectrico.com/geral/carro-electrico-alugar-baterias-em-vez-de-comprar/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Jul 2009 17:03:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geral]]></category>
		<category><![CDATA[aluguer de baterias]]></category>
		<category><![CDATA[baterias eléctricas]]></category>
		<category><![CDATA[Better Place]]></category>
		<category><![CDATA[rede de veículos eléctricos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ocarroelectrico.com/?p=261</guid>
		<description><![CDATA[A Better Place acredita que a solução para facilitar a adopção massiva do carro eléctrico poderá ser seguir o modelo das operadoras móveis de telefone, ou seja, oferecer planos de subscrição e alugar as baterias para o veículo eléctrico em vez de as comprar. Sem separar o carro da bateria, sem que uma empresa assuma [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright size-full wp-image-262" title="Better place" src="http://mediablog.ocarroelectrico.com/switched.jpg" alt="Better place" width="254" height="134" />A <a rel="nofollow" href="http://ocarroelectrico.com/destaques/portugal-vai-ser-lider-nos-carros-electricos/" title="" >Better Place</a> acredita que a solução para facilitar a adopção massiva do <a rel="nofollow" href="http://ocarroelectrico.com" title="carro eléctrico" >carro eléctrico</a> poderá ser seguir o modelo das operadoras móveis de telefone, ou seja, oferecer planos de subscrição e alugar as baterias para o veículo eléctrico em vez de as comprar.<span id="more-261"></span></p>
<blockquote><p>Sem separar o carro da bateria, sem que uma empresa assuma esse custo, vão decorrer muitos anos até vermos um carro eléctrico com bateria a custar a mesma coisa que o carro a gasolina ou a gasóleo.</p></blockquote>
<p style="text-align: right;">Josh Steinman, especialista da Better Place</p>
<p>A Better Place está em Israel, a realizar a gestão da primeira rede de veículos eléctricos do Mundo. Lidera também um projecto semelhante na Dinamarca, dispersando a sua actividade por outros países como os EUA donde são originários: Califórnia e Hawai, e a Austrália.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ocarroelectrico.com/geral/carro-electrico-alugar-baterias-em-vez-de-comprar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bem vindos ao Carro Eléctrico</title>
		<link>http://ocarroelectrico.com/geral/ola-mundo/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=ola-mundo</link>
		<comments>http://ocarroelectrico.com/geral/ola-mundo/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Jun 2009 15:57:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geral]]></category>
		<category><![CDATA[Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[baterias eléctricas]]></category>
		<category><![CDATA[carros híbridos]]></category>
		<category><![CDATA[dependência do petróleo]]></category>
		<category><![CDATA[electric vehicle]]></category>
		<category><![CDATA[EV]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ocarroelectrico.com/?p=1</guid>
		<description><![CDATA[Seja muito bem-vindo ao site sobre o Carro eléctrico. Numa fase em que as questões ambientais estão permanentemente na ordem do dia, e que a maior parte das pessoas &#8220;acordou&#8221; para a não inevitabilidade de termos que depender do petróleo, e para a necessidade de tecnologicamente resolvermos os nossos problemas de transporte de forma mais [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Seja muito bem-vindo ao site sobre o <a rel="nofollow" href="http://ocarroelectrico.com" title="carro eléctrico" >Carro eléctrico</a>.</p>
<p>Numa fase em que as questões ambientais estão permanentemente na ordem do dia, e que a maior parte das pessoas &#8220;acordou&#8221; para a não inevitabilidade de termos que depender do <strong>petróleo</strong>, e para a necessidade de tecnologicamente resolvermos os nossos problemas de transporte de forma mais limpa e amiga do <strong>Ambiente</strong>, decidimos contribuir para o tema lançando na web <strong>OCarroElectrico.com</strong>.</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-203" title="Opel Siderium" src="http://mediablog.ocarroelectrico.com/opel-siderium.png" alt="Opel Siderium" width="470" height="235" /></p>
<p><span id="more-1"></span>Um carro eléctrico um veículo que não possuí motor de combustão interna, tendo no seu lugar um motor eléctrico. Como tal não queima nem gasolina nem gasóleo.</p>
<p>A energia eléctrica é normalmente dispensada ao veículo por baterias eléctricas que a armazenam no interior da própria viatura.  Baterias eléctricas que obviamente são recarregáveis, tal e qual os nossos vulgares telemóveis ou computadores portáteis. No entanto, quanto ao armazenamento de energia, existem outras estratégias que não passam apenas pela acumuladas nas baterias.Existem veículos eléctricos que armazenam a energia em super-condensadores electroquímicos.</p>
<p>Também aqui abordaremos os <a rel="nofollow" href="http://ocarroelectrico.com" title="carros eléctricos" >carros eléctricos</a> não puros, cuja utilização já está generalizado no mercado. De referir, que ainda assim, estes veículos que utilizam tanto os motores eléctricos como outros motores, nomeadamente de combustão, não são verdadeiros veículos eléctricos (do inglês <strong>electric vehicle</strong> EVs), mas sim <strong>carros eléctricos híbridos</strong>.</p>
<p>Os carros eléctricos não produzem a poluição associada com os motores de combustão interna, mas claramente não deixam de contribuir com alguma quota parte para a nossa pegada ecológica colectiva, bastando pensar que para recarregar as baterias a energia terá que existir, e este provém diversas vezes da queima de combustíveis fósseis. Ainda assim, são bem menos poluentes, e a energia que os alimenta advém cada vez mais de formas mais limpas, como a energia solar e eólica.</p>
<p>Digamos que num computo geral não haverá dúvida &#8230; de futuro sairá a todos bem menos oneroso ligar a ficha do nosso EV a uma tomada nos postos públicos de carregamento eléctrico, ou lá em casa na garagem, ou até enquanto estamos no emprego, que agora, alimentar o nosso automóvel tradicional de gasolina ou gasóleo.</p>
