<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>O Carro Eléctrico &#187; Mobi-e</title>
	<atom:link href="http://ocarroelectrico.com/eletrico/rede-mobilidade-electrica/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://ocarroelectrico.com</link>
	<description>... e a rede de mobilidade eléctrica</description>
	<lastBuildDate>Mon, 15 Aug 2011 16:48:35 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Portugal propõe à UE modelo de veículos eléctricos português</title>
		<link>http://ocarroelectrico.com/rede-mobilidade-electrica/portugal-modelo-veiculos-electricos/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=portugal-modelo-veiculos-electricos</link>
		<comments>http://ocarroelectrico.com/rede-mobilidade-electrica/portugal-modelo-veiculos-electricos/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Feb 2010 10:22:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mobi-e]]></category>
		<category><![CDATA[apoios financeiros]]></category>
		<category><![CDATA[microgeração de energia]]></category>
		<category><![CDATA[mobilidade eléctrica]]></category>
		<category><![CDATA[veículos eléctricos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ocarroelectrico.com/?p=584</guid>
		<description><![CDATA[Hoje vai ser proposta a adopção do modelo português de utilização de veículos eléctricos aos restantes membros da União Europeia. As virtudes do modelo luso, como a sua sustentabilidade, o facto de ser um projecto bem integrado, com redes de abastecimento para todo o território e com uma ligação muito forte entre os veículos eléctricos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright size-full wp-image-7" title="Mobi-e" src="http://mediablog.ocarroelectrico.com/mobi-e.png" alt="Mobi-e" width="127" height="166" />Hoje vai ser proposta a adopção do modelo português de utilização de <strong>veículos eléctricos</strong> aos restantes membros da União Europeia. As virtudes do modelo luso, como a sua sustentabilidade, o facto de ser um projecto bem integrado, com redes de abastecimento para todo o território e com uma ligação muito forte entre os veículos eléctricos e a <strong><a rel="nofollow" href="http://www.microgeracaodeenergia.com" target="_blank"title="" >microgeração</a> de energia</strong> e produção de energias renováveis, são factores chave para que Portugal o sugira na União Europeia.<span id="more-584"></span></p>
<p>A proposta será realizada num encontro informal dos ministros da indústria dedicada ao tema da <strong>competitividade </strong>onde a <strong>mobilidade eléctrica</strong> faz parte da ordem de trabalhos. Aspectos como a regulamentação, a normalização, os <strong>apoios financeiros</strong> e os requisitos de infraestruturas serão abordados durante a sessão.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ocarroelectrico.com/rede-mobilidade-electrica/portugal-modelo-veiculos-electricos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fundos para câmaras com postos de carregamento de carros eléctricos</title>
		<link>http://ocarroelectrico.com/rede-mobilidade-electrica/fundos-para-camaras-com-postos-de-carregamento-de-carros-electricos/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=fundos-para-camaras-com-postos-de-carregamento-de-carros-electricos</link>
		<comments>http://ocarroelectrico.com/rede-mobilidade-electrica/fundos-para-camaras-com-postos-de-carregamento-de-carros-electricos/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Oct 2009 08:25:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mobi-e]]></category>
		<category><![CDATA[Inteli]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ocarroelectrico.com/?p=462</guid>
		<description><![CDATA[As câmaras municipais portuguesas que aderiram à Mobi-e (rede da mobilidade eléctrica) vão poder candidatar-se a fundos comunitários que custeiem a instalação das infra-estruturas e materiais necessários para o estabelecimento dos postos de carregamento dos veículos eléctricos. A partir de 1 de Outubro e até 31 de Março de 2010, estão abertas candidaturas para os [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright size-full wp-image-466" title="inteli na mobi-e" src="http://mediablog.ocarroelectrico.com/inteli.png" alt="inteli na mobi-e" width="271" height="157" />As câmaras municipais portuguesas que aderiram à <a rel="nofollow" href="http://ocarroelectrico.com/mobi-e-programa-para-a-mobilidade-electrica-em-portugal/" title="Mobi-e" >Mobi-e</a> (rede da mobilidade eléctrica) vão poder candidatar-se a fundos comunitários que custeiem a instalação das infra-estruturas e materiais necessários para o estabelecimento dos <a rel="nofollow" href="http://ocarroelectrico.com/postos-de-carregamento-electrico/" title="Postos de Carregamento Eléctrico" >postos de carregamento</a> dos veículos eléctricos. A partir de 1 de Outubro e até 31 de Março de 2010, estão abertas candidaturas para os cinco Programas Operacionais Regionais (POR) do QREN &#8211; Quadro de Referência Estratégico Nacional, que contemplam como despesas elegíveis, todas aquelas que relacionadas com a concepção e a implantação de experiências piloto na área das energias renováveis.<span id="more-462"></span></p>
<p>Relembre-se que aderiram à rede piloto do Mobi-e os municípios do Porto, Vila Nova de Gaia, Santarém, Sintra, Lisboa, Loures, Cascais, Braga, Almada, Guimarães, Coimbra, Leiria, Viseu, Setúbal, Viana do Castelo, Aveiro, Torres Vedras, Faro, Évora, Castelo Branco, Guarda, Beja, Portalegre, Bragança e Vila Real.</p>
<p>Os municípios mencionados assinaram no passado dia 21 de Setembro o contrato para a concretização da rede de postos de carregamento de viaturas eléctricas com a <a rel="nofollow" href="http://www.inteli.pt/cms/view/id/113/" >Inteli</a>, Inteligência em Inovação.</p>
<p>A <strong>Inteli</strong> é uma associação privada sem fins lucrativos que se define como um centro de inteligência em inovação, como que um &#8216;think tank&#8217; para a inovação&#8221;, na voz da própria. Criada em 2000 e composta por uma rede de investigadores próprios, pretende apoiar o processo de concepção, desenvolvimento e implementação das políticas de inovação como suporte às estratégias empresariais pelo exercício de &#8220;policy research&#8221; e &#8220;intelligence&#8221;.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ocarroelectrico.com/rede-mobilidade-electrica/fundos-para-camaras-com-postos-de-carregamento-de-carros-electricos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Abastecer o carro gratuitamente em Lisboa e por 6 meses</title>
		<link>http://ocarroelectrico.com/rede-mobilidade-electrica/abastecer-o-carro-gratuitamente-em-lisboa-e-por-6-meses/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=abastecer-o-carro-gratuitamente-em-lisboa-e-por-6-meses</link>
		<comments>http://ocarroelectrico.com/rede-mobilidade-electrica/abastecer-o-carro-gratuitamente-em-lisboa-e-por-6-meses/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Jul 2009 22:40:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destaques]]></category>
		<category><![CDATA[Mobi-e]]></category>
		<category><![CDATA[abastecimento gratuito]]></category>
		<category><![CDATA[mota eléctrica]]></category>
		<category><![CDATA[postos de carregamento]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ocarroelectrico.com/?p=252</guid>
		<description><![CDATA[Uma ínfima minoria de portugueses vai poder abastecer o seu veículo gratuitamente. Os privilegiados são os lisboetas que dispõe de uma veículo eléctrico, e a benesse estará em vigor durante os próximos 6 meses. Os carros eléctricos ainda não são uma realidade pouco palpável. Ainda assim, actualmente existem já cerca de cinquenta carros eléctricos em [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-253" title="chaves para abastecimento eléctrico gratuito" src="http://mediablog.ocarroelectrico.com/chave.jpg" alt="chaves para abastecimento eléctrico gratuito" width="469" height="188" /></p>
<p>Uma ínfima minoria de portugueses vai poder abastecer o seu veículo gratuitamente. Os privilegiados são os lisboetas que dispõe de uma veículo eléctrico, e a benesse estará em vigor durante os próximos 6 meses. Os <a rel="nofollow" href="http://ocarroelectrico.com" title="carros eléctricos" >carros eléctricos</a> ainda não são uma realidade pouco palpável. Ainda assim, actualmente existem já cerca de cinquenta carros eléctricos em Lisboa e já perfazem seis o número de <a rel="nofollow" href="http://ocarroelectrico.com/postos-de-carregamento-electrico/" title="Postos de Carregamento Eléctrico" >postos de carregamento</a>, com 12 tomadas. <span id="more-252"></span></p>
<p>A Agência Financeira recolheu o depoimento de um utilizador duma mota eléctrica, que se mostrou agradado com a notícia. Adiantou que com um ciclomotor comum, apenas 20% a 30% do combustível adquirido é realmente despendido nas distâncias que se realizam, sendo o restante perdido na forma de calor e fumo, ao passo que com o seu veículo eléctrico não existem quaisquer perdas, e todo o combustível &#8211; a energia eléctrica &#8211; é convertida em quilómetros percorridos. Assim sendo, refere que muito rapidamente o investimento num veículo deste tipo é recuperado.</p>
<p>A AF recolheu ainda outros depoimentos, todos sob a tónica das vantagens destes veículos: a condução é mais confortável, o veículo pode ser carregado em casa e o preço é mais baixo.</p>
<p>A EDP entregou umas chaves a estes utilizadores para que eles possam carregar gratuitamente as suas viaturas nos postos da eléctrica nacional dispersos pela capital. Neste momento são 6 postos, mas serão 100 postos até ao final do ano.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ocarroelectrico.com/rede-mobilidade-electrica/abastecer-o-carro-gratuitamente-em-lisboa-e-por-6-meses/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Municípios aderentes à Rede de Carregamento</title>
		<link>http://ocarroelectrico.com/rede-mobilidade-electrica/municipios-aderentes-a-rede-de-carregamento/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=municipios-aderentes-a-rede-de-carregamento</link>
		<comments>http://ocarroelectrico.com/rede-mobilidade-electrica/municipios-aderentes-a-rede-de-carregamento/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Jun 2009 16:37:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mobi-e]]></category>
		<category><![CDATA[rede de mobilidade eléctrica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ocarroelectrico.com/?p=34</guid>
		<description><![CDATA[São já vinte e um os municípios parceiros na Rede de Carregamento Eléctrico portuguesa, a saber: Lisboa Porto Vila Nova de Gaia Braga Coimbra Sintra Guimarães Loures Cascais Almada Leiria Setúbal Viana do Castelo Aveiro Guarda Torres Vedras Santarém Faro Évora Beja Castelo Branco]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="size-full wp-image-53 alignright" title="Municípios aderentes à rede de mobilidade eléctrica" src="http://mediablog.ocarroelectrico.com/cidades.png" alt="Municípios aderentes à rede de mobilidade eléctrica" width="300" height="145" />São já vinte e um os municípios parceiros na Rede de Carregamento Eléctrico portuguesa, a saber:</p>
<ol>
<li>Lisboa</li>
<li>Porto</li>
<li>Vila Nova de Gaia</li>
<li>Braga</li>
<li>Coimbra</li>
<li>Sintra</li>
<li>Guimarães<span id="more-34"></span></li>
<li>Loures</li>
<li>Cascais</li>
<li>Almada</li>
<li>Leiria</li>
<li>Setúbal</li>
<li>Viana do Castelo</li>
<li>Aveiro</li>
<li>Guarda</li>
<li>Torres Vedras</li>
<li>Santarém</li>
<li>Faro</li>
<li>Évora</li>
<li>Beja</li>
<li>Castelo Branco</li>
</ol>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ocarroelectrico.com/rede-mobilidade-electrica/municipios-aderentes-a-rede-de-carregamento/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Apresentada a Rede de Mobilidade Eléctrica</title>
		<link>http://ocarroelectrico.com/rede-mobilidade-electrica/apresentada-a-rede-de-mobilidade-electrica/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=apresentada-a-rede-de-mobilidade-electrica</link>
		<comments>http://ocarroelectrico.com/rede-mobilidade-electrica/apresentada-a-rede-de-mobilidade-electrica/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Jun 2009 16:06:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mobi-e]]></category>
		<category><![CDATA[Carregamentos Lentos]]></category>
		<category><![CDATA[Carregamentos Rápidos]]></category>
		<category><![CDATA[EDP]]></category>
		<category><![CDATA[Galp]]></category>
		<category><![CDATA[Jerónimo Martins]]></category>
		<category><![CDATA[microgeração de energia]]></category>
		<category><![CDATA[postos de abastecimento eléctrico]]></category>
		<category><![CDATA[rede de mobilidade eléctrica]]></category>
		<category><![CDATA[Sonae]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ocarroelectrico.com/?p=26</guid>
		<description><![CDATA[Ontem foi dado um grande passo na construção da Rede de Mobilidade Eléctrica portuguesa. A rede envolve inúmeras empresas desde a Engenharia, o desenvolvimento de software, a distribuição e a produção de energia, para além de  21 municípios portugueses. A cerimónia de apresentação da rede nacional de mobilidade eléctrica, que decorreu no Parque das Nações, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright size-full wp-image-114" title="rede de mobilidade eléctrica" src="http://mediablog.ocarroelectrico.com/rede-mobilidade.png" alt="rede de mobilidade eléctrica" width="320" height="171" />Ontem foi dado um grande passo na construção da <strong><a rel="nofollow" href="http://ocarroelectrico.com/rede-electrica/apresentada-a-rede-de-mobilidade-electrica/" title="Rede de Mobilidade Eléctrica" >Rede de Mobilidade Eléctrica</a></strong> portuguesa. A rede envolve inúmeras empresas desde a Engenharia, o desenvolvimento de software, a distribuição e a produção de energia, para além de  21 municípios portugueses. A cerimónia de apresentação da rede nacional de mobilidade eléctrica, que decorreu no Parque das Nações, mais propriamente no Pavilhão de Portugal, teve o seu ponto mais alto com a apresentação dos <a rel="nofollow" href="http://ocarroelectrico.com/postos-de-carregamento-electrico/" title="Postos de Carregamento Eléctrico" >Postos de Carregamento</a> Eléctrico desenvolvidos já aptos a serem colocados no mercado. Estes postos, totalmente desenvolvidos por tecnologia portuguesa, são o estandarte e a face mais visível das actividades já levadas a cabo no âmbito da <a rel="nofollow" href="http://ocarroelectrico.com/mobi-e-programa-para-a-mobilidade-electrica-em-portugal/" title="Mobi-e" >mobi-e</a>, e dos compromissos assumidos pelo Governo para o desenvolvimento da infra-estrutura básica de alimentação dos veículos eléctricos.<span id="more-26"></span></p>
<p>A cerimónia precedeu a construção por parte de um largo grupo de entidades públicas e privadas, da rede de abastecimento, que implantará os Postos de Carregamento na via pública, em parques de estacionamento e junto a complexos habitacionais (ver lista de <a rel="nofollow" href="http://ocarroelectrico.com/postos-de-carregamento-electrico/" >locais dos postos de abastecimento eléctrico</a>).</p>
<p>A lista de entidades públicas e privadas que passará a disseminar os postos de carregamento por todo o país, conta já com os maiores municípios e deve ver o seu contingente aumentado nos próximos meses &#8211; os grupos de distribuição como a <a rel="nofollow" href="http://ocarroelectrico.com/parceiros/a-sonae-e-a-rede-de-mobilidade-electrica/" title="Sonae" >Sonae</a> e a <a rel="nofollow" href="http://ocarroelectrico.com/parceiros/jeronimo-martins-na-rede-de-mobilidade-electrica/" title="Jerónimo Martins" >Jerónimo Martins</a> poderão vir a prestar este novo serviço nos seus parques de estacionamento; e a <a rel="nofollow" href="http://ocarroelectrico.com/parceiros/galp-energia-na-rede-de-carregamento-electrico/" title="Galp" >Galp</a> Energia irá fazê-lo nas suas tradicionais estações de serviço.</p>
<h3>Tipos de Carregamento Eléctrico</h3>
<p>Se as autarquias e os centros comerciais se preparam para vender os chamados <strong>Carregamentos Lentos</strong> e <strong>Carregamentos Rápidos</strong>, a Galp ficará apenas com os Carregamentos Rápidos, que deverão situar-se nas grandes vias nacionais. Prevê-se que a primeira fase de instalação destes postos de carregamento fique concluída ainda no primeiro semestre de 2010.</p>
<p>Nos pontos de carregamento lento, o carregamento faz-se com a duração de seis a oito horas, permitindo o aproveitamento da energia eólica produzida durante a noite e na própria residência através da <a rel="nofollow" href="http://www.microgeracaodeenergia.com" target="_blank"title="" >microgeração</a> de energia. Nos pontos de carregamento rápido, a operação poderá demorar entre vinte a trinta minutos.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ocarroelectrico.com/rede-mobilidade-electrica/apresentada-a-rede-de-mobilidade-electrica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rede de Carregamento com parceria Nissan-Renault</title>
		<link>http://ocarroelectrico.com/rede-mobilidade-electrica/rede-de-carregamento-com-parceria-nissan-renault/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=rede-de-carregamento-com-parceria-nissan-renault</link>
		<comments>http://ocarroelectrico.com/rede-mobilidade-electrica/rede-de-carregamento-com-parceria-nissan-renault/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Jun 2009 15:58:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mobi-e]]></category>
		<category><![CDATA[Daimler]]></category>
		<category><![CDATA[Mitsubishi]]></category>
		<category><![CDATA[multi-marca]]></category>
		<category><![CDATA[Nissan-Renault]]></category>
		<category><![CDATA[rede aberta]]></category>
		<category><![CDATA[rede de carregamento]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ocarroelectrico.com/?p=32</guid>
		<description><![CDATA[Há cerca de sete meses, o primeiro ministro português celebrou um acordo com a Nissan-Renault para o desenvolvimento de uma rede de carregamento eléctrico. Volvido este tempo, parece que o projecto deixou de estar alinhado em exclusivo com estes construtores e se abriu-se a outras entidades que queiram colaborar. A opção obviamente não terá agradado [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright size-full wp-image-109" title="rede de carregamento eléctrico" src="http://mediablog.ocarroelectrico.com/ficha.png" alt="rede de carregamento eléctrico" width="300" height="191" />Há cerca de sete meses, o primeiro ministro português celebrou um acordo com a Nissan-Renault para o desenvolvimento de uma <strong>rede de carregamento eléctrico</strong>. Volvido este tempo, parece que o projecto deixou de estar alinhado em exclusivo com estes construtores e se abriu-se a outras entidades que queiram colaborar. A opção obviamente não terá agradado às marcas nipónicas e francesas,que no entanto não abandonaram o projecto.<span id="more-32"></span></p>
<h3>Rede Aberta</h3>
<p>O facto de a rede de carregamento passar a ser uma rede aberta só vem enriquecer a iniciativa, e fomentar a reunião de sinergias de todos os construtores que venham a lançar <a rel="nofollow" href="http://ocarroelectrico.com" title="carros eléctricos" >carros eléctricos</a> nos próximos anos. Refira-se que dados os últimos desenvolvimentos internacionais. muitas marcas o têm feito. É o caso da Mitsubishi e da Daimler que parecem estar muito empenhadas nesta corrida.</p>
<h3>Compatibilidade com qualquer marca</h3>
<p>Escusado será dizer que a rede piloto para o carregamento dos automóveis eléctricos será compatível com todas as marcas de veículos eléctricos.</p>
<p>Carlos Tavares, vice-presidente executivo da Nissan, em declarações à TSF afirmou que dentro de ano e meio estarão a circular em Portugal os primeiros carros eléctricos produzidos pela marca nipónica. Serão veículos de cinco lugares, semelhantes aos actuais e com preços também bastante similares.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ocarroelectrico.com/rede-mobilidade-electrica/rede-de-carregamento-com-parceria-nissan-renault/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Served from: ocarroelectrico.com @ 2012-02-07 12:26:06 -->
