<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>O Carro Eléctrico &#187; Recarregamento</title>
	<atom:link href="http://ocarroelectrico.com/eletrico/recarregamento/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://ocarroelectrico.com</link>
	<description>... e a rede de mobilidade eléctrica</description>
	<lastBuildDate>Tue, 27 Apr 2010 22:28:58 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>WattDrive mapa de postos de carregamento de carros eléctricos em Lisboa</title>
		<link>http://ocarroelectrico.com/recarregamento/wattdrive-mapa-de-postos-de-carregamento-de-carros-electricos-em-lisboa/</link>
		<comments>http://ocarroelectrico.com/recarregamento/wattdrive-mapa-de-postos-de-carregamento-de-carros-electricos-em-lisboa/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 09 Jan 2010 20:52:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Recarregamento]]></category>
		<category><![CDATA[carros eléctricos em Lisboa]]></category>
		<category><![CDATA[postos de carregamento eléctrico]]></category>
		<category><![CDATA[WattDrive]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ocarroelectrico.com/?p=575</guid>
		<description><![CDATA[Se já tem um veículo eléctrico e vive em Lisboa, deve saber que já pode utilizar a primeira rede de postos de carregamento para carros eléctricos. Se não vive em Lisboa, fica a saber que quando tiver o seu veículo eléctrico terá com certeza à disposição uma rede similar na sua localidade, isto se viver [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright size-full wp-image-576" title="Rede de postos de carregamento eléctrico em Lisboa" src="http://mediablog.ocarroelectrico.com/rede-electrica-lisboa.jpg" alt="Rede de postos de carregamento eléctrico em Lisboa" width="300" height="197" />Se já tem um veículo eléctrico e vive em Lisboa, deve saber que já pode utilizar a primeira rede de <a rel="nofollow" href="http://ocarroelectrico.com/postos-de-carregamento-electrico/" title="Postos de Carregamento Eléctrico" >postos de carregamento</a> para <a rel="nofollow" href="http://ocarroelectrico.com" title="carros eléctricos" >carros eléctricos</a>. Se não vive em Lisboa, fica a saber que quando tiver o seu veículo eléctrico terá com certeza à disposição uma rede similar na sua localidade, isto se viver num dos<a rel="nofollow" href="http://ocarroelectrico.com/rede-mobilidade-electrica/municipios-aderentes-a-rede-de-carregamento/" > municípios que aderiu à rede de carregamento de carros eléctricos</a> <a rel="nofollow" href="http://ocarroelectrico.com/mobi-e-programa-para-a-mobilidade-electrica-em-portugal/" >mobi-e</a>. A rede, designada por <strong>WattDrive</strong>, conta com seis pontos na cidade de Lisboa, que são apenas os primeiros de um total de 100 a atingir num curto prazo. A rede constituí a primeira infra-estrutura de apoio aos veículos eléctricos, patrocinada pela EDP, pela Câmara Municipal de Lisboa, pela Lisboa <a rel="nofollow" href="http://ocarroelectrico.com/veiculo-electrico/lisboa-e-nova-promete-100-postos/" title="E-Nova" >E-nova</a> e ainda pela EMEL.<span id="more-575"></span></p>
<p>A rede de pontos de carregamento está aberta a todos os proprietários de carros eléctricos, mas para ter acesso à rede WattDrive, terá que ter um kit de acesso com as chaves e o manual de utilização dos postos de carregamento, bem como um dístico a colar no veículo, que o identifica como um utilizador autorizado.</p>
<p><iframe width="467" height="350" frameborder="0" scrolling="no" marginheight="0" marginwidth="0" src="http://maps.google.com/maps/ms?msa=0&amp;msid=118034743640291361614.00045cfd02074bbf2858d&amp;ie=UTF8&amp;ll=38.718509,-9.172892&amp;spn=0.043556,0.072382&amp;output=embed"></iframe><br />
<small>Ver <a rel="nofollow" href="http://maps.google.com/maps/ms?msa=0&amp;msid=118034743640291361614.00045cfd02074bbf2858d&amp;ie=UTF8&amp;ll=38.718509,-9.172892&amp;spn=0.043556,0.072382&amp;source=embed"  style="color:#0000FF;text-align:left">WattDrive @ EDP</a> num mapa maior</small></p>
<p>Pode consultar no mapa os vários <strong>postos de carregamento eléctrico</strong>, mas fique também com a listagem das respectivas moradas completas e das infra-estruturas existentes em cada um:</p>
<h3>Posto de carregamento do Marquês de Pombal</h3>
<p>Em frente do edifício da EDP</p>
<p>1 Ponto de Carregamento e 1 lugar de estacionamento</p>
<h3>Posto de carregamento da Rua dos Sapateiros</h3>
<p>Cruzamento da Rua dos Sapateiros com a Rua da Vitória</p>
<p>1 Ponto de Carregamento e 1 lugar de estacionamento</p>
<h3>Posto de carregamento dos Jerónimos</h3>
<p>Junto do Museu de Marinha</p>
<p>1 Ponto de Carregamento e 2 lugares de estacionamento</p>
<h3>Posto de carregamento de António Maria Cardoso</h3>
<p>Rua António Maria Cardoso junto ao nº 70, esquina com a travessa dos teatros (frente ao Teatro S. Luís)</p>
<p>1 Ponto de Carregamento e 2 lugares de estacionamento</p>
<h3>Posto de carregamento da Estrela</h3>
<p>Rua Domingos Sequeira cruzamento com Rua Saraiva Carvalho</p>
<p>1 Ponto de Carregamento e 1 lugar de estacionamento</p>
<h3>Posto de carregamento da Praça de Londres</h3>
<p>Junto à Av. Guerra Junqueira e pastelaria Mexicana</p>
<p>1 Ponto de Carregamento e 2 lugares de estacionamento</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ocarroelectrico.com/recarregamento/wattdrive-mapa-de-postos-de-carregamento-de-carros-electricos-em-lisboa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Abastecimento Solar Toyota para veículos eléctricos</title>
		<link>http://ocarroelectrico.com/recarregamento/abastecimento-solar-toyota-para-veiculos-electricos/</link>
		<comments>http://ocarroelectrico.com/recarregamento/abastecimento-solar-toyota-para-veiculos-electricos/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Jan 2010 21:59:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Recarregamento]]></category>
		<category><![CDATA[estação de abastecimento solar]]></category>
		<category><![CDATA[híbridos automóveis]]></category>
		<category><![CDATA[mobilidade eléctrica]]></category>
		<category><![CDATA[Prius Híbrido Plug-In]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ocarroelectrico.com/?p=551</guid>
		<description><![CDATA[A imagem mostra a estação de abastecimento solar que a Toyota está  a desenvolver. O essencialmente fabricante de automóveis nipónico, planeia implementar uma primeira estação deste género até ao fim do primeiro semestre de 2010 de modo a expandir a sua área de acção para além da produção de veículos. Primeiro desenvolveu o seu veículo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright size-full wp-image-553" title="Estação Abastecimento Eléctrico Toyota" src="http://mediablog.ocarroelectrico.com/estacao-toyota.jpg" alt="Estação Abastecimento Eléctrico Toyota" width="240" height="135" />A imagem mostra a <strong>estação de abastecimento solar</strong> que a Toyota está  a desenvolver. O essencialmente fabricante de automóveis nipónico, planeia implementar uma primeira estação deste género até ao fim do primeiro semestre de 2010 de modo a expandir a sua área de acção para além da produção de veículos. Primeiro desenvolveu o seu veículo Plug-In &#8211; o <a rel="nofollow" href="http://ocarroelectrico.com/hibridos/toyota-prius-hibrido-plug-in-chegou-a-europa/" >Prius Híbrido Plug-In</a>. Agora produz um posto de abastecimento onde ele poderá ser recarregado.<span id="more-551"></span></p>
<p>Esta estratégia é bem compreensível: a Toyota tem a liderança no mercado dos <strong>híbridos automóveis</strong> e como tal resistiu longamente até, à vaga dos veículos puramente eléctricos, atente-se no facto de algumas empresas terem mesmo chegado a desenvolver conversores de alimentação eléctrica para o Prius, devido ao fabricante demorar a fazê-lo, satisfazendo os desejos de muitos clientes. Mas agora que a marca japonesa finalmente tornou o popular Prius perfeitamente &#8220;ligável&#8221; à rede eléctrica, parece estar definitivamente na rota da mobilidade eléctrica.</p>
<p>Para começar, serão construidas pelo município da Cidade Toyota &#8211; uma pequena perfeitura em Nagoya Oriental, que originalmente se dedicava à produção de seda &#8211; 21 estações de abastecimento baseadas em energia solar.</p>
<p>Como se pode ver pela figura, o sistema de painéis solares instalados na cobertura das estações, são capazes de produzir 1.9KiloWatts de energia, e poderão abastecer os Toyota Prius que nelas aparquem. Quando não se encontrar qualquer veículo a recarregar, a estação Toyota enviará o excedente de energia que está a produzir para um sistema de armazenamento de a 8.4 KiloWattsHora, que a reterá até que o próximo Prius &#8220;se digne aparecer&#8221; para recarregar.</p>
<p>Se o sistema de baterias de armazenamento chegar a esgotar a sua capacidade, o excedente passará a ser vendido à rede, como por por cá acontece com a <a rel="nofollow" href="http://www.microgeracaodeenergia.com" target="_blank"title="" >microgeração</a> de energia doméstica que muitos portugueses já realizam.</p>
<p>Num país de sol como o nosso, será um sistema a ter em conta no futuro, até para alguns utilizadores domésticos com moradias e condomínios, que poderiam assim recarregar os veículos lá de casa.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ocarroelectrico.com/recarregamento/abastecimento-solar-toyota-para-veiculos-electricos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Siemens quer recarregar veículos eléctricos em 6 minutos</title>
		<link>http://ocarroelectrico.com/baterias/siemens-quer-recarregar-veiculos-electricos-em-6-minutos/</link>
		<comments>http://ocarroelectrico.com/baterias/siemens-quer-recarregar-veiculos-electricos-em-6-minutos/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 03 Jan 2010 22:52:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Baterias]]></category>
		<category><![CDATA[Destaques]]></category>
		<category><![CDATA[Recarregamento]]></category>
		<category><![CDATA[baterias eléctricas]]></category>
		<category><![CDATA[EDISON]]></category>
		<category><![CDATA[Eurisco]]></category>
		<category><![CDATA[IBM]]></category>
		<category><![CDATA[Siemens]]></category>
		<category><![CDATA[Statoil-Hydro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ocarroelectrico.com/?p=546</guid>
		<description><![CDATA[A Siemens Energy está a trabalhar num projecto designado Edison, que envolve o desenvolvimento  de uma nova tecnologiaque permitirá aos proprietários de carros eléctricos recarregarem os seus veículos num espaço de tempo tão curto quanto uns simples seis minutos! A nova tecnologia de recarregamento funciona graças ao incremento da potência para valores até 300 KiloWatts [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A Siemens Energy está a trabalhar num projecto designado <strong>Edison</strong>, que envolve o desenvolvimento  de uma nova tecnologiaque permitirá aos proprietários de <a rel="nofollow" href="http://ocarroelectrico.com" title="carros eléctricos" >carros eléctricos</a> recarregarem os seus veículos num espaço de tempo tão curto quanto uns simples seis minutos! A nova tecnologia de recarregamento funciona graças ao incremento da potência para valores até 300 KiloWatts permitindo deste modo uma abastecimento quase automático.</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-547" title="Siemens estuda carga rápida" src="http://mediablog.ocarroelectrico.com/carga-rapida.jpg" alt="Siemens estuda carga rápida" width="460" height="187" /><span id="more-546"></span></p>
<p>Participam no projecto  a Universidade Técnica da Dinamarca e o seu centro de investigação <strong>Risø-DTU</strong>, bem como a <strong>Dong Energy</strong>, o centro de investigação e desenvolvimento <strong>Eurisco</strong>, a <strong>IBM</strong> e a <strong>Siemens</strong>.</p>
<p>A confirmar-se, esta tecnologia seria um passo gigantesco para a Siemens, que ultimamente colaborou com a <strong>Statoil-Hydro</strong> para desenvolver turbinas para captação de energia eólica off-shore, ou seja, em pleno oceano.</p>
<p>De início, a Siemens pretende desenvolver um sistema de carga rápida para carregamentos em 2o minutos através de uma razão tensão/corrente de 400 Volt/63 Ampere. Uma vez conseguido este objectivo, Sven Holthusen, o responsável pelo projecto EDISON afirma ir tentar elevar a potência de carregamento até aos 300 KW de forma a que as baterias possam vir a ser carregadas nos tais míseros 6 minutos, intervalo ao nível daquele que costumamos dispensar para abastecer de gasolina ou gasóleo.</p>
<p>Os responsáveis afirmam que as novas baterias de iões de lítio capazes de tais capacidades de carregamento estarão disooníveis no mercado num futuro muito próximo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ocarroelectrico.com/baterias/siemens-quer-recarregar-veiculos-electricos-em-6-minutos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Plugless Power: o recarregamento de carros eléctricos sem fios</title>
		<link>http://ocarroelectrico.com/destaques/plugless-power-o-recarregamento-de-carros-electricos-sem-fios/</link>
		<comments>http://ocarroelectrico.com/destaques/plugless-power-o-recarregamento-de-carros-electricos-sem-fios/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Dec 2009 16:32:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destaques]]></category>
		<category><![CDATA[Recarregamento]]></category>
		<category><![CDATA[abastecimento eléctrico]]></category>
		<category><![CDATA[Evatran]]></category>
		<category><![CDATA[Plugless Power]]></category>
		<category><![CDATA[transmissão sem fios]]></category>
		<category><![CDATA[veículos eléctricos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ocarroelectrico.com/?p=539</guid>
		<description><![CDATA[Para que a revolução dos veículos eléctricos possa ter sucesso, é importante que se consiga espremer ao máximo a tecnologia actual num espaço de tempo curto e com o mínimo de custos. Para começar, os fornecedores de electricidade implementaram o processo mais tradicional e simples possível para recarregar as baterias dos carros eléctricos  &#8211; os [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Para que a revolução dos <strong>veículos eléctricos</strong> possa ter sucesso, é importante que se consiga espremer ao máximo a tecnologia actual num espaço de tempo curto e com o mínimo de custos. Para começar, os fornecedores de electricidade implementaram o processo mais tradicional e simples possível para recarregar as baterias dos <a rel="nofollow" href="http://ocarroelectrico.com" title="carros eléctricos" >carros eléctricos</a>  &#8211; os vulgares cabos com que alimentamos os nossos electrodomésticos. No entanto, alguém já está a ir mais longe, ao pensar que um sistemas de recarregamento sem fios seria útil e prático para o consumidor, tornando a alimentação dos carros eléctricos mais simples, acessível e simultâneamente compatível.</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-540" title="electricidade sem fios" src="http://mediablog.ocarroelectrico.com/electricidade-sem-fios.jpg" alt="electricidade sem fios" width="470" height="187" /><span id="more-539"></span></p>
<p>A <a rel="nofollow" href="http://www.pluglesspower.com/"  target="_blank">Evatran </a>anunciou ir passar a produzir em massa o <strong>Plugless Power</strong>, um sistema de recarregamento de veículos eléctricos por proximidade.</p>
<p>Basicamente apenas teremos que aproximar o carro do ponto de <strong>abastecimento eléctrico</strong> e esperar que ele recarregue. Claro está que também será necessário autenticar-se no sistema e pagar o abastecimento &#8211; ainda que prático, o recarregamento não é de borla!</p>
<p>O único contra deste prático sistema será a eficiência do mesmo. É sabido que actualmente a transmissão sem fios é 60% a 80% menos eficiente que a tradicional. Estará o consumidor disponível para pagar esta perda de rendimento?</p>
<p>Porventura, teremos ainda que esperar que a tecnologia minimize tal desperdício para o Plugless Power se poder tornar atractivo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ocarroelectrico.com/destaques/plugless-power-o-recarregamento-de-carros-electricos-sem-fios/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
