<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>O Carro Eléctrico &#187; Renault</title>
	<atom:link href="http://ocarroelectrico.com/eletrico/modelos-electricos/renault/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://ocarroelectrico.com</link>
	<description>... e a rede de mobilidade eléctrica</description>
	<lastBuildDate>Tue, 27 Apr 2010 22:28:58 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Renault vai começar a aceitar pré-reservas para os seus carros eléctricos</title>
		<link>http://ocarroelectrico.com/destaques/renault-vai-comecar-a-aceitar-pre-reservas-para-os-seus-carros-electricos/</link>
		<comments>http://ocarroelectrico.com/destaques/renault-vai-comecar-a-aceitar-pre-reservas-para-os-seus-carros-electricos/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Apr 2010 22:28:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destaques]]></category>
		<category><![CDATA[Renault]]></category>
		<category><![CDATA[Nissan]]></category>
		<category><![CDATA[Renault Fluence ZE]]></category>
		<category><![CDATA[Renault Kangoo ZE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ocarroelectrico.com/?p=592</guid>
		<description><![CDATA[A Renault anunciou ir admitir pré-reservas dos seus novos veículos eléctricos a serem lançados no próximo ano – os modelos Kangoo ZE e Fluence ZE.
A Renault estima que em 2020, os carros eléctricos representem cerca de um décimo do mercado global de veículos automóveis.
A Renault e a sua parceira no segmento dos veículos eléctricos, a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A Renault anunciou ir admitir pré-reservas dos seus novos veículos eléctricos a serem lançados no próximo ano – os modelos <a rel="nofollow" href="http://ocarroelectrico.com/eletrico/modelos-electricos/renault/renault-kangoo-ze-modelos-electricos/" >Kangoo ZE</a> e <a rel="nofollow" href="http://ocarroelectrico.com/eletrico/modelos-electricos/renault/renault-fluence-modelos-electricos/" >Fluence ZE</a>.</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-420" title="Renault Fluence" src="http://mediablog.ocarroelectrico.com/renault-fluence.png" alt="Renault Fluence" width="470" height="194" /><span id="more-592"></span>A Renault estima que em 2020, os <a rel="nofollow" href="http://ocarroelectrico.com" title="carros eléctricos" >carros eléctricos</a> representem cerca de um décimo do mercado global de veículos automóveis.</p>
<p>A Renault e a sua parceira no segmento dos veículos eléctricos, a Nissan, vão investir 4 mil milhões de euros no programa <strong>Zero Emissões</strong>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ocarroelectrico.com/destaques/renault-vai-comecar-a-aceitar-pre-reservas-para-os-seus-carros-electricos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Renault Kangoo ZE passeia-se em Portugal</title>
		<link>http://ocarroelectrico.com/destaques/renault-kangoo-ze-passeia-se-em-portugal/</link>
		<comments>http://ocarroelectrico.com/destaques/renault-kangoo-ze-passeia-se-em-portugal/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Nov 2009 16:11:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destaques]]></category>
		<category><![CDATA[Renault Kangoo ZE]]></category>
		<category><![CDATA[Kangoo ZE]]></category>
		<category><![CDATA[Zero Emissões]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ocarroelectrico.com/?p=493</guid>
		<description><![CDATA[O Kangoo Zero Emissões. é um eléctrico da Renault direccionado para a actividade profissional e para quem precisa de espaço de carga. Já aqui o tínhamos apresentado antes. A novidade, é que este veículo eléctrico da Renault, o primeiro que virá a ser posto à venda no mercado, vai perfazer na próxima quarta-feira os primeiros [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O Kangoo Zero Emissões. é um eléctrico da Renault direccionado para a actividade profissional e para quem precisa de espaço de carga. Já aqui o tínhamos apresentado antes. A novidade, é que este veículo eléctrico da Renault, o primeiro que virá a ser posto à venda no mercado, vai perfazer na próxima quarta-feira os primeiros quilómetros no nosso país.</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-494" title="kangoo-ze" src="http://mediablog.ocarroelectrico.com/kangoo-ze.jpg" alt="kangoo-ze" width="470" height="200" /></p>
<p><span id="more-493"></span>Segundo o director de comunicação da Renault Portugal, Ricardo Oliveira, a Renault vai comercializar o Kangoo ZE dentro de ano e meio. Em princípio a marca francesa venderá o veículo e a bateria será alugada num serviço prestado pela própria marca. Embora a bateria seja o componente tecnologicamente mais evoluído num veículo eléctrico, logo o mais caro, a construtora planeia vender o Kangoo ZE ao mesmo preço da versão com motor de combustão a diesel.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ocarroelectrico.com/destaques/renault-kangoo-ze-passeia-se-em-portugal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Renault Kangoo ZE</title>
		<link>http://ocarroelectrico.com/destaques/renault-kangoo-ze/</link>
		<comments>http://ocarroelectrico.com/destaques/renault-kangoo-ze/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Sep 2009 07:33:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destaques]]></category>
		<category><![CDATA[Renault Kangoo ZE]]></category>
		<category><![CDATA[eléctricos]]></category>
		<category><![CDATA[eléctricos Renault]]></category>
		<category><![CDATA[Kangoo ZE]]></category>
		<category><![CDATA[Zero Emissões]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ocarroelectrico.com/?p=450</guid>
		<description><![CDATA[Para além de uma berlina &#8211; Renault Fluence, de um utilitário &#8211; Renault Zoe, de um pequeno citadino &#8211; Renault Twizy, a  Renault compôs o &#8220;ramalhete&#8221; da sua família de carros-conceito eléctricos com um veículo de características comerciais &#8211; o Kangoo Zero Emissões. Voltado para uma actividade profissional e vocacionado para quem necessita de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Para além de uma berlina &#8211; Renault Fluence, de um utilitário &#8211; Renault Zoe, de um pequeno citadino &#8211; Renault Twizy, a  Renault compôs o &#8220;ramalhete&#8221; da sua família de carros-conceito eléctricos com um veículo de características comerciais &#8211; o Kangoo Zero Emissões. Voltado para uma actividade profissional e vocacionado para quem necessita de algum espaço de carga, o Renault Kangoo ZE não deixa de utilizar a tecnologia eléctrica de ponta, característica dos seus irmãos EVs.</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-451" title="Renault Kangoo ZE" src="http://mediablog.ocarroelectrico.com/renault-kangoo-ze.jpg" alt="Renault Kangoo ZE" width="470" height="207" /><span id="more-450"></span></p>
<p>A associação das cores de tonalidade azul aos combustíveis alternativos continua e a Renault usou isso sistematicamente em cada componente transparente que o veículo incorpora.</p>
<p>O Kangoo ZE dispõe de um motor de 95 cavalos que lhe permitem acelerar até aos 130 km podendo realizar 160 Km com uma única carga. Aliás, a autonomia é a mesma dos restantes eléctricos da Renault, alimentados por baterias de iões de Lítio.Tal qual o Renault Zoe, o Kangoo ZE utiliza painéis solares para alimentar o seu sistema de climatização. Duplo isolamento e uma pintura reflectora do calor reduzem o calor no interior do veículo, onde a tecnologia também tem a sua aparição.</p>
<p>O Kangoo ZE reconhece os ocupantes antes de estes se sentarem no seu interior ao mesmo tempo que os informa da autonomia que o veículo ainda dispõe &#8211; 160 Km no máximo com a carga completa. Os espelhos retrovisores em pormenor que já assistimos no Zoe, deram lugar a câmaras de baixo <a rel="nofollow" href="http://ocarroelectrico.com/veiculo-electrico/precos/" title="consumo do carro eléctrico" >consumo</a> que colocadas estrategicamente permitem uma maior visibilidade reduzindo o ângulo morto.</p>
<p>Similarmente aos restantes modelos eléctricos da Renault, o Kangoo ZE tem umas belas jantes de 21’’ constituídas por um disco de alumínio que acentua o aspecto futurista do veículo, onde a iluminação exterior a LED que garante menor consumo e maior durabilidade já é uma realidade.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ocarroelectrico.com/destaques/renault-kangoo-ze/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Renault Zoe ZE é perfurmado pela L&#8217;Oreal</title>
		<link>http://ocarroelectrico.com/modelos-electricos/renault/renault-zoe-modelos-electricos/renault-zoe-ze-e-perfurmado-pela-loreal/</link>
		<comments>http://ocarroelectrico.com/modelos-electricos/renault/renault-zoe-modelos-electricos/renault-zoe-ze-e-perfurmado-pela-loreal/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Sep 2009 17:07:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Renault Zoe]]></category>
		<category><![CDATA[estofos em pele]]></category>
		<category><![CDATA[L'Oreal]]></category>
		<category><![CDATA[Renault Zoe ZE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ocarroelectrico.com/?p=442</guid>
		<description><![CDATA[Já aqui lhe falamos do &#8220;bonito&#8221; Renault Zoe e na altura não referimos um aspecto bastante curioso e inovador do utilitário eléctrico da Renault que não nega a sua natureza muito francesa, bem pelo contrário.

O Renault Zoe possui um sistema de ventilação que mistura um produto hidratante ao ar em circulação. O hidratante tem a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Já aqui lhe falamos do &#8220;bonito&#8221; Renault Zoe e na altura não referimos um aspecto bastante curioso e inovador do utilitário eléctrico da Renault que não nega a sua natureza muito francesa, bem pelo contrário.</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-443" title="Renault Zoe ZE as portas" src="http://mediablog.ocarroelectrico.com/renault-zoe3.jpg" alt="Renault Zoe ZE as portas" width="470" height="255" /><span id="more-442"></span></p>
<p>O <strong>Renault Zoe</strong> possui um sistema de ventilação que mistura um produto hidratante ao ar em circulação. O hidratante tem a função de manter a pele do interior do Zoe ZE, macia!!! O produto que foi desenvolvido pela L&#8217;Oreal, possui um componente de perfume que também visa eliminar os odores desagradáveis no habitáculo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ocarroelectrico.com/modelos-electricos/renault/renault-zoe-modelos-electricos/renault-zoe-ze-e-perfurmado-pela-loreal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Renault Zoe é o utilitário eléctrico da Renault</title>
		<link>http://ocarroelectrico.com/modelos-electricos/renault/renault-zoe-modelos-electricos/renault-zoe-e-o-utilitario-electrico-da-renault/</link>
		<comments>http://ocarroelectrico.com/modelos-electricos/renault/renault-zoe-modelos-electricos/renault-zoe-e-o-utilitario-electrico-da-renault/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Sep 2009 16:59:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Renault Zoe]]></category>
		<category><![CDATA[eléctrico Renault]]></category>
		<category><![CDATA[Zoe ZE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ocarroelectrico.com/?p=401</guid>
		<description><![CDATA[Sentimos-nos encantados com o aspecto do Renault Zoe. Se por fora cativa, muito mais cativará pelo ambiente interno. O Zoe é um dos quatro elementos da família eléctrica da Renault apresentados no Salão de Frankfurt. Com um desenho convencionalmente designado de &#8220;clean&#8221;, o Renault  Zoe ZE ostenta uma frente ao estilo oriental, o que revela [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sentimos-nos encantados com o aspecto do Renault Zoe. Se por fora cativa, muito mais cativará pelo ambiente interno. O Zoe é um dos quatro elementos da família eléctrica da Renault apresentados no Salão de Frankfurt. Com um desenho convencionalmente designado de &#8220;clean&#8221;, o <strong>Renault  Zoe ZE</strong> ostenta uma frente ao estilo oriental, o que revela desde logo a participação da nipónica Nissan na sua concepção. O tecto bastante curvo lembra os Porsche e desce suavemente para a traseira perfazendo uns consideráveis 4100 mm de comprimento &#8211; parece mais pequeno do que é na realidade.</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-439" title="Renault Zoe ZE" src="http://mediablog.ocarroelectrico.com/renault-zoe2.jpg" alt="Renault Zoe ZE" width="470" height="157" /><span id="more-401"></span></p>
<p>Continuando a contrariar as aparências, refira-se que a altura do Zoe é de 1500 mm e conta com 1.84 metros de largura. Um tamanho assim, acompanhado de um peso de 1400 Kg exigirá um motor com alguma potência. Setenta e três (73) cavalos é a potência com a qual o Renault Zoe poderá contar para atingir no máximo os 140 Km/h e exibir uma aceleração que não o deixe ficar mal visto em relação aos automóveis convencionais.</p>
<p>O motor Renault conta com um binário de 225 Nm e a transmissão é realizada directamente por um reversor com marcha para frente e à ré.</p>
<p>Sobre o tejadilho existe no Zoe à semelhança dos seus manos eléctricos, uma colmeia de células fotovoltaicas em jeito de painéis solares para alimentação do sistema de refrigeração e climatização do interior do Zoe ZE. Os faróis dispõem de uma camada protectora de gel que evita o desgosto provocado por aqueles pequenos riscos e impactos causados por pedras e outros objectos na estrada.</p>
<p>No interior registe o ecrã panorâmico TFT que centraliza e exibe graficamente toda a informação, nomeadamente em termos de navegação, nível de carga e reserva de energia. Duas câmaras de baixo <a rel="nofollow" href="http://ocarroelectrico.com/veiculo-electrico/precos/" title="consumo do carro eléctrico" >consumo</a> enviam imagens directamente dos espelhos retrovisores laterais para o retrovisor interior central aumentando a visão e acabando com os ângulos mortos.</p>
<p>Inova também con a abertura das portas dianteiras, que é realizada em <strong>élitro</strong> enquanto as traseiras abrem em <strong>borboleta</strong>. A capacidade da bagageira é ajustável ao nº de ocupantes, variando entre 150 e 500 decímetros cúbicos.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ocarroelectrico.com/modelos-electricos/renault/renault-zoe-modelos-electricos/renault-zoe-e-o-utilitario-electrico-da-renault/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Carros Eléctricos da Renault</title>
		<link>http://ocarroelectrico.com/destaques/carros-electricos-da-renault/</link>
		<comments>http://ocarroelectrico.com/destaques/carros-electricos-da-renault/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Sep 2009 06:53:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destaques]]></category>
		<category><![CDATA[Renault]]></category>
		<category><![CDATA[eléctricos Renault]]></category>
		<category><![CDATA[Renault Zoe]]></category>
		<category><![CDATA[veículos eléctricos Renault]]></category>
		<category><![CDATA[ZE]]></category>
		<category><![CDATA[Zero Emissions]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ocarroelectrico.com/?p=398</guid>
		<description><![CDATA[A Renault escolheu o Salão Automóvel de Frankfurt para apresentar a primeira gama completa de protótipos que antevêem os futuros ZE (Zero Emissions). Constam do rol, o citadino Twizy, o utilitário Zoe, o comercial Kangoo ZE, e a berlina Fluence. O construtor francês Renault apresentou os quatro novos modelos de veículos eléctricos seguindo o plano [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A Renault escolheu o Salão Automóvel de Frankfurt para apresentar a primeira gama completa de protótipos que antevêem os futuros ZE (Zero Emissions). Constam do rol, o citadino Twizy, o utilitário Zoe, o comercial Kangoo ZE, e a berlina Fluence. O construtor francês Renault apresentou os quatro novos modelos de veículos eléctricos seguindo o plano traçado pelo seu presidente,  Carlos Ghosn, para converter a marca no <strong>líder mundial</strong> do sector dos <a rel="nofollow" href="http://ocarroelectrico.com" title="carros eléctricos" >carros eléctricos</a>.</p>
<p>O anúncio da Renault acontece depois das autoridades francesas terem publicitado que irão adquirir pelo menos 40 mil carros eléctricos para substituir as frotas dos correios, dos aeroportos de Paris, da companhia energética francesa e do próprio Estado. Os novos <strong>Renault eléctricos</strong> começam a ser vendidos na Europa e em Israel entre 2011 e 2012.</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-402" title="Renault Zoe" src="http://mediablog.ocarroelectrico.com/renault-zoe.png" alt="Renault Zoe" width="470" height="192" /></p>
<p><span id="more-398"></span></p>
<p>Com espaço para dois ocupantes, um à frente e outro atrás, o Renault Twizy é um citadino com uma autonomia para cem quilómetros e estará à venda na segunda metade de 2011.</p>
<p>O <a rel="nofollow" href="http://ocarroelectrico.com/modelos-electricos/renault-zoe-modelos-electricos/renault-zoe-e-o-utilitario-electrico-da-renault/" >Renault Zoe</a> tem uma autonomia de 160 Km e é um utilitário que se encaixa no segmento B, com quatro lugares, quatro portas e quatro metros de comprimento, a ser comercializado em 2012.</p>
<p>O <a rel="nofollow" href="http://ocarroelectrico.com/destaques/renault-fluence-emissoes-zero-e-berlina-electrica/" >Renault Fluence</a> é uma berlina de quatro portas com origem no Mégane, com 4,8 metros de comprimento que inicia as vendas em Janeiro e cuja versão eléctrica estará no mercado na primeira metade de 2011 com uma autonomia de 160 Km.</p>
<p>O <a rel="nofollow" href="http://ocarroelectrico.com/destaques/renault-kangoo-ze/" >Renault Kangoo ZE</a> que também poderá percorrer 160 quilómetros sem qualquer carregamento, tem lançamento marcado para o primeiro semestre de 2011, estando destinado principalmente a frotas e empresas.</p>
<p>Veja o vídeo com os novos <a rel="nofollow" href="http://ocarroelectrico.com/modelos-electricos/renault/video-dos-novos-carros-electricos-renault/" >carros eléctricos Renault</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ocarroelectrico.com/destaques/carros-electricos-da-renault/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vídeo dos novos carros eléctricos Renault</title>
		<link>http://ocarroelectrico.com/modelos-electricos/renault/video-dos-novos-carros-electricos-renault/</link>
		<comments>http://ocarroelectrico.com/modelos-electricos/renault/video-dos-novos-carros-electricos-renault/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Sep 2009 11:35:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Renault]]></category>
		<category><![CDATA[Renault Fluence]]></category>
		<category><![CDATA[Renault Kangoo ZE]]></category>
		<category><![CDATA[Renault Twizy]]></category>
		<category><![CDATA[Renault Zoe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ocarroelectrico.com/?p=406</guid>
		<description><![CDATA[Estão lá todos os carros eléctricos que a Renault lançará nos próximos anos, e com os quais pretende ser líder. O citadino Twizy, o utilitário Zoe, o comercial Kangoo ZE, e a berlina Fluence. Porventura daqui a um par de anos as nossas cidades serão assim &#8230;

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright size-full wp-image-457" title="Videos dos carros eléctricos da Renault" src="http://mediablog.ocarroelectrico.com/videos-electricos-renault.jpg" alt="Videos dos carros eléctricos da Renault" width="200" height="160" />Estão lá todos os <a rel="nofollow" href="http://ocarroelectrico.com" title="carros eléctricos" >carros eléctricos</a> que a Renault lançará nos próximos anos, e com os quais pretende ser líder. O citadino <strong>Twizy</strong>, o utilitário <strong>Zoe</strong>, o comercial <strong>Kangoo ZE</strong>, e a berlina <strong>Fluence</strong>. Porventura daqui a um par de anos as nossas cidades serão assim &#8230;<span id="more-406"></span></p>
<p align="center"><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="480" height="385" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="false" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/D-x6Rqn8jf4&amp;hl=pt-br&amp;fs=1&amp;showsearch=0&amp;rel=0&amp;color1=0x234900&amp;color2=0x4e9e00" /><param name="allowfullscreen" value="false" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="480" height="385" src="http://www.youtube.com/v/D-x6Rqn8jf4&amp;hl=pt-br&amp;fs=1&amp;showsearch=0&amp;rel=0&amp;color1=0x234900&amp;color2=0x4e9e00" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="false"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ocarroelectrico.com/modelos-electricos/renault/video-dos-novos-carros-electricos-renault/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vídeo e imagens do Renault Fluence ZE</title>
		<link>http://ocarroelectrico.com/modelos-electricos/renault/renault-fluence-modelos-electricos/video-e-imagens-do-renault-fluence-ze/</link>
		<comments>http://ocarroelectrico.com/modelos-electricos/renault/renault-fluence-modelos-electricos/video-e-imagens-do-renault-fluence-ze/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Sep 2009 14:10:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Renault Fluence]]></category>
		<category><![CDATA[eléctricos Renault]]></category>
		<category><![CDATA[Renault Fluence ZE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ocarroelectrico.com/?p=424</guid>
		<description><![CDATA[O Fluence é o carro eléctrico da Renault que partilha a plataforma com o Nissan Leaf. Desenhado para o segmento dos familiares tem um aspecto bem interessante. Não concordam!?




Uma segunda imagem que ilustra o interior.

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O Fluence é o <a rel="nofollow" href="http://ocarroelectrico.com" title="carro eléctrico" >carro eléctrico</a> da Renault que partilha a plataforma com o <a rel="nofollow" href="http://ocarroelectrico.com/eletrico/modelos-electricos/nissan-leaf/" title="Nissan Leaf" >Nissan Leaf</a>. Desenhado para o segmento dos familiares tem um aspecto bem interessante. Não concordam!?</p>
<p><a rel="nofollow" href="http://mediablog.ocarroelectrico.com/renault-fluence2.jpg" class="thickbox"><img class="aligncenter size-full wp-image-425" title="Renault Fluence ZE" src="http://mediablog.ocarroelectrico.com/renault-fluence2.jpg" alt="Renault Fluence ZE" width="470" /></a></p>
<p><span id="more-424"></span></p>
<div style="z-index: 0">
<p align="center"><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="480" height="385" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="false" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/2pdcFjjPUR8&amp;hl=pt-br&amp;fs=1&amp;showsearch=0&amp;rel=0&amp;color1=0x234900&amp;color2=0x4e9e00" /><param name="allowfullscreen" value="false" /><param name="wmode" value="transparent" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="480" height="385" src="http://www.youtube.com/v/2pdcFjjPUR8&amp;hl=pt-br&amp;fs=1&amp;showsearch=0&amp;rel=0&amp;color1=0x234900&amp;color2=0x4e9e00" wmode="transparent" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="false"></embed></object></div>
<p>Uma segunda imagem que ilustra o interior.</p>
<p><a rel="nofollow" href="http://mediablog.ocarroelectrico.com/renault-fluence3.jpg" class="thickbox"><img class="aligncenter size-full wp-image-427" title="Interior do Renault Fluence" src="http://mediablog.ocarroelectrico.com/renault-fluence3.jpg" alt="Interior do Renault Fluence" width="470" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ocarroelectrico.com/modelos-electricos/renault/renault-fluence-modelos-electricos/video-e-imagens-do-renault-fluence-ze/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Renault Fluence Emissões Zero é berlina eléctrica</title>
		<link>http://ocarroelectrico.com/destaques/renault-fluence-emissoes-zero-e-berlina-electrica/</link>
		<comments>http://ocarroelectrico.com/destaques/renault-fluence-emissoes-zero-e-berlina-electrica/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Sep 2009 07:44:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destaques]]></category>
		<category><![CDATA[Renault Fluence]]></category>
		<category><![CDATA[células fotovoltaicas]]></category>
		<category><![CDATA[Faróis electroluminescentes]]></category>
		<category><![CDATA[ZE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ocarroelectrico.com/?p=419</guid>
		<description><![CDATA[O Renault Fluence ZE é um dos quatro modelos da gama de veículos eléctricos do construtor francês, recentemente apresentado em Frankfurt. Contando com uma autonomia de 160 Km, o Renault Fluence Zero Emissions é suposto sentir-se tão à-vontade na cidade como nas vias rápidas, tão facilmente conduzível em meio urbano, como nas auto-estradas. Oferecendo o [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O Renault Fluence ZE é um dos quatro modelos da gama de veículos eléctricos do construtor francês, recentemente apresentado em Frankfurt. Contando com uma autonomia de 160 Km, o <strong>Renault Fluence Zero Emissions</strong> é suposto sentir-se tão à-vontade na cidade como nas vias rápidas, tão facilmente conduzível em meio urbano, como nas auto-estradas. Oferecendo o conforto de uma normal berlina familiar, o Fluence conta com 95 cavalos de potência e um peso em vazio de 1600 quilos.</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-420" title="Renault Fluence" src="http://mediablog.ocarroelectrico.com/renault-fluence.png" alt="Renault Fluence" width="470" height="194" /><span id="more-419"></span></p>
<p>Alguns pormenores estabelecem a diferença no Renault Fluence. <strong>Faróis electroluminescentes</strong> permitem uma maior relação eficiência/<a rel="nofollow" href="http://ocarroelectrico.com/veiculo-electrico/precos/" title="consumo do carro eléctrico" >consumo</a>, e o tejadilho panorâmico que pode funcionar também como painel solar, recuperando energia graças às suas <strong>células fotovoltaicas</strong> alveolares em ninho de abelha.</p>
<p>Ao abrigo da aliança Nissan-Renault, a plataforma deste veículo eléctrico da Renault é partilhada com o <a rel="nofollow" href="http://ocarroelectrico.com/eletrico/modelos-electricos/nissan-leaf/" title="Nissan Leaf" >Nissan Leaf</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ocarroelectrico.com/destaques/renault-fluence-emissoes-zero-e-berlina-electrica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
